ORGANIZADOR: CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO: REGACIC ANUALES 2019
REGATA: #5
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 05-10-19     FECHA DE EMISION: 08/10/19
NUMERO DE INSCRIPTOS: 61

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2018 POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(15 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7699  00:13:56:57  00:00:46:57  00:00:36:09  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 2    2  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7835  00:13:56:24  00:00:46:24  00:00:36:21  LAMAGRANDE ALFREDO            
 3    3  3242 ERRANTE    F&C 40     .8186  00:13:54:43  00:00:44:43  00:00:36:36  BALDI JULIO                   
 4    4  4020 CUIQUESUM3 PANDORA31I .7939  00:13:56:16  00:00:46:16  00:00:36:44  MINIATI MARCELO               
 5    6  3666 ARIETE III SUPER 11   .7806  00:13:58:42  00:00:48:42  00:00:38:01  SCORTICATTI JUAN              
 6    8  5249 DON PEPE   PANDORA31M .7796  00:13:59:50  00:00:49:50  00:00:38:51  VUGDELIJA JOSE LUIS           
 7   12  5683 ATILA      PANDORA 34 .7835  00:13:59:59  00:00:49:59  00:00:39:10  GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO     
 8   16  5626 PULSION    MM35       .8336  00:13:57:41  00:00:47:41  00:00:39:45  BATICA MIGUEL ANGEL           
 9   22  4415 BOUNTY     PANDORA 34 .7777  00:14:02:20  00:00:52:20  00:00:40:42  FERRANTE GUSTAVO              
10   26  5817 DEJA VU XL MYSTIC 280 .7738  00:14:04:30  00:00:54:30  00:00:42:10  GIGLIOTTI EDUARDO             
11   30  5478 QUINQUELA3 PLENAM.36  .7560  00:14:08:30  00:00:58:30  00:00:44:14  MARZOCCA HECTOR               
12   32  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8310  00:14:03:30  00:00:53:30  00:00:44:28  GIMENEZ RAUL                  
13   36  2257 RED WIND 3 VICTORY 40 .7844  00:14:09:25  00:00:59:25  00:00:46:36  BOZZINI ARNANDO               
14   37  3880 VIDURRIA   PANDORA 34 .8105  00:14:09:11  00:00:59:11  00:00:47:58  ARCASTI DANIEL                
    DNC  5788 INSURGENTE BRAMADOR34 .7758  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ENTRE RIOS EZEQUIEL           


__SERIE B____(12 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    7  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7458  00:14:06:23  00:00:51:23  00:00:38:19  VUINOVICH GUSTAVO             
 2   10  5680 EXTRA 3    CONTE 24   .7660  00:14:06:04  00:00:51:04  00:00:39:07  CATALA EDUARDO                
 3   11  4565 NJORD II   MYSTIC 235 .7448  00:14:07:34  00:00:52:34  00:00:39:09  MON DANIEL                    
 4   13  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:14:07:51  00:00:52:51  00:00:39:18  ELOLA MARIANO                 
 5   14  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7258  00:14:09:22  00:00:54:22  00:00:39:28  PALACIOS SEGOVIA LIVIO        
 6   18  4943 FAIR PLAY  J 24       .7385  00:14:09:37  00:00:54:37  00:00:40:20  LJUBICH - GARBARINO           
 7   23  5578 OKTUBRE    MYSTIC 235 .7437  00:14:10:38  00:00:55:38  00:00:41:22  GARCIA FEDERICO               
 8   33  4269 MOJARRON   VAN 30     .7530  00:14:14:54  00:00:59:54  00:00:45:06  SANCHEZ MARCELO               
 9   35  4649 SALVAJE    J 24       .7620  00:14:15:34  00:01:00:34  00:00:46:09  LAGORIO JAVIER                
    OCS  4402 MARIZUL    MITIARO258 .7406  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CALCAGNO MARTIN               
    DNC  5153 TIMOR      CONTE 24   .7873  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MORALES ESTEBAN               
    DNC  5519 WEIRDO     CONTE 24   .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SEVERINO GUSTAVO              


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:20:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    9  5691 WAYPOINT 2 VENTIDUE   .7333  00:14:13:10  00:00:53:10  00:00:38:59  GUIRLLI JUAN                  
 2   15  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7106  00:14:15:35  00:00:55:35  00:00:39:30  CONSTANZO NELSON              
 3   17     0 SLOBODA    MASTRAC245 .7237  00:14:15:03  00:00:55:03  00:00:39:50  LUKIN MUTOV LILIANA           
 4   19  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7226  00:14:15:52  00:00:55:52  00:00:40:22  MONTANARO SANTIAGO            
 5   28     0 RAGNAR     MASTRA24DS .7343  00:14:19:55  00:00:59:55  00:00:44:00  SERRA DANIEL                  
 6   29  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7560  00:14:18:28  00:00:58:28  00:00:44:12  RINGEL LEON                   
 7   30  2659 ALDYKIR    PANDORA 28 .7050  00:14:22:45  00:01:02:45  00:00:44:14  COSENTINO NESTOR              
 8   40  3873 PATATA 2   SUPER 8    .7343  00:14:38:37  00:01:18:37  00:00:57:44  MOLINA ROSA                   
    DNC     0 PAIHUEN    NAVIMAR 30 .7354  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ACOSTA RODRIGO                


__SERIE D____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:25:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   19  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7027  00:14:22:27  00:00:57:27  00:00:40:22  TORRES JORGE                  
 2   21     8 CARISSIMO  ROVERE 205 .6866  00:14:23:49  00:00:58:49  00:00:40:23  ESCUELA REGATAS YCSI          
 3   24  4278 CRONOPIO   PK 22      .7248  00:14:22:49  00:00:57:49  00:00:41:54  VILLANUEVA ANTONIO            
    DNC  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PATHAUER PABLO                


__SERIE E____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    5  1810 JUNIOR     LIMBO 21   .6473  00:14:28:29  00:00:58:29  00:00:37:51  FIORI NICOLAS                 
 2   25  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6587  00:14:33:50  00:01:03:50  00:00:42:03  VACCARI EDGARDO               
 3   27  2030 CHACO      MIURA 25   .6473  00:14:36:02  00:01:06:02  00:00:42:45  RODRIGUEZ PABLO               
 4   34   246 MAGO       CHAPARRON  .6819  00:14:37:33  00:01:07:33  00:00:46:04  CODORNIU LUIS                 
 5   38     0 TAURA      LIMBO 23   .6674  00:14:44:00  00:01:14:00  00:00:49:23  ORELLANO ROBERTO              
 6   39     0 BRUMA      SPRAY 26   .6612  00:14:47:43  00:01:17:43  00:00:51:23  BAZAN VICTOR HUGO             
    DNC  1274 CHANGUI    QUARTERON  .6735  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CHAMSON AXEL                  
    DNC  4717 WHITBY     ROY 26     .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SCHACHTEL FERNANDO            


__SERIE M____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 SIRIO 2    H 19       .6473  00:14:31:17  00:01:01:17  00:00:39:40  TOCCALINO HORACIO             
 2          0 BUYAN      B.ESCUELA  .6600  00:14:30:32  00:01:00:32  00:00:39:57  ESCUELA DE REGATAS YCSI       
 3          0 TEUCO      H 19       .6473  00:14:39:46  00:01:09:46  00:00:45:10  CN BUCHARDO                   
 4          0 SANFER     H 19       .6473  00:14:52:53  00:01:22:53  00:00:53:39  CLUB SAN FERNANDO             
    DNC     0 ALCYON     H 19       .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  TREMOLI ADRIAN                
    DNC     0 ATUEL      H 19       .6473  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CN BUCHARDO                   


__SERIE X____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       5277 LORENSTAR2 BORABORA31 .7489  00:14:31:30  00:00:56:30  00:00:42:19  SORDELLI CARRERAS REINALDO    
 2       5394 REVANCHA 3 FAYD 30    .7854  00:14:32:04  00:00:57:04  00:00:44:49  NARPE HORACIO                 
 3       5177 REGARDLESS CONNOR 345 .7396  00:14:37:29  00:01:02:29  00:00:46:13  FERRELLO SILVIO               
 4          0 MARGARITA  ALBATRO950 .7094  00:14:40:23  00:01:05:23  00:00:46:23  ARIAS HECTOR                  


__SERIE Y____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 EMBRUIX    LEF 25     .7038  00:14:33:43  00:00:58:43  00:00:41:19  MARBEC JAVIER                 
 2          0 BORGOŃA    PK 22      .6924  00:14:52:08  00:01:17:08  00:00:53:24  ZWARYCZ MIGUEL ANGEL          


__SERIE Z____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 TORO       PLENAM.20  .6274  00:14:43:51  00:01:08:51  00:00:43:12  YCSI                          


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2018 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7699  00:13:56:57  00:00:46:57  00:00:36:09  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 2    2  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7835  00:13:56:24  00:00:46:24  00:00:36:21  LAMAGRANDE ALFREDO            
 3    3  3242 ERRANTE    F&C 40     .8186  00:13:54:43  00:00:44:43  00:00:36:36  BALDI JULIO                   
 4    4  4020 CUIQUESUM3 PANDORA31I .7939  00:13:56:16  00:00:46:16  00:00:36:44  MINIATI MARCELO               
 1    5  1810 JUNIOR     LIMBO 21   .6473  00:14:28:29  00:00:58:29  00:00:37:51  FIORI NICOLAS                 
 5    6  3666 ARIETE III SUPER 11   .7806  00:13:58:42  00:00:48:42  00:00:38:01  SCORTICATTI JUAN              
 1    7  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7458  00:14:06:23  00:00:51:23  00:00:38:19  VUINOVICH GUSTAVO             
 6    8  5249 DON PEPE   PANDORA31M .7796  00:13:59:50  00:00:49:50  00:00:38:51  VUGDELIJA JOSE LUIS           
 1    9  5691 WAYPOINT 2 VENTIDUE   .7333  00:14:13:10  00:00:53:10  00:00:38:59  GUIRLLI JUAN                  
 2   10  5680 EXTRA 3    CONTE 24   .7660  00:14:06:04  00:00:51:04  00:00:39:07  CATALA EDUARDO                
 3   11  4565 NJORD II   MYSTIC 235 .7448  00:14:07:34  00:00:52:34  00:00:39:09  MON DANIEL                    
 7   12  5683 ATILA      PANDORA 34 .7835  00:13:59:59  00:00:49:59  00:00:39:10  GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO     
 4   13  1178 MATILDE    FARR 30    .7437  00:14:07:51  00:00:52:51  00:00:39:18  ELOLA MARIANO                 
 5   14  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7258  00:14:09:22  00:00:54:22  00:00:39:28  PALACIOS SEGOVIA LIVIO        
 2   15  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7106  00:14:15:35  00:00:55:35  00:00:39:30  CONSTANZO NELSON              
 8   16  5626 PULSION    MM35       .8336  00:13:57:41  00:00:47:41  00:00:39:45  BATICA MIGUEL ANGEL           
 3   17     0 SLOBODA    MASTRAC245 .7237  00:14:15:03  00:00:55:03  00:00:39:50  LUKIN MUTOV LILIANA           
 6   18  4943 FAIR PLAY  J 24       .7385  00:14:09:37  00:00:54:37  00:00:40:20  LJUBICH - GARBARINO           
 1   19  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7027  00:14:22:27  00:00:57:27  00:00:40:22  TORRES JORGE                  
 4   19  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7226  00:14:15:52  00:00:55:52  00:00:40:22  MONTANARO SANTIAGO            
 2   21     8 CARISSIMO  ROVERE 205 .6866  00:14:23:49  00:00:58:49  00:00:40:23  ESCUELA REGATAS YCSI          
 9   22  4415 BOUNTY     PANDORA 34 .7777  00:14:02:20  00:00:52:20  00:00:40:42  FERRANTE GUSTAVO              
 7   23  5578 OKTUBRE    MYSTIC 235 .7437  00:14:10:38  00:00:55:38  00:00:41:22  GARCIA FEDERICO               
 3   24  4278 CRONOPIO   PK 22      .7248  00:14:22:49  00:00:57:49  00:00:41:54  VILLANUEVA ANTONIO            
 2   25  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6587  00:14:33:50  00:01:03:50  00:00:42:03  VACCARI EDGARDO               
10   26  5817 DEJA VU XL MYSTIC 280 .7738  00:14:04:30  00:00:54:30  00:00:42:10  GIGLIOTTI EDUARDO             
 3   27  2030 CHACO      MIURA 25   .6473  00:14:36:02  00:01:06:02  00:00:42:45  RODRIGUEZ PABLO               
 5   28     0 RAGNAR     MASTRA24DS .7343  00:14:19:55  00:00:59:55  00:00:44:00  SERRA DANIEL                  
 6   29  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7560  00:14:18:28  00:00:58:28  00:00:44:12  RINGEL LEON                   
11   30  5478 QUINQUELA3 PLENAM.36  .7560  00:14:08:30  00:00:58:30  00:00:44:14  MARZOCCA HECTOR               
 7   30  2659 ALDYKIR    PANDORA 28 .7050  00:14:22:45  00:01:02:45  00:00:44:14  COSENTINO NESTOR              
12   32  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8310  00:14:03:30  00:00:53:30  00:00:44:28  GIMENEZ RAUL                  
 8   33  4269 MOJARRON   VAN 30     .7530  00:14:14:54  00:00:59:54  00:00:45:06  SANCHEZ MARCELO               
 4   34   246 MAGO       CHAPARRON  .6819  00:14:37:33  00:01:07:33  00:00:46:04  CODORNIU LUIS                 
 9   35  4649 SALVAJE    J 24       .7620  00:14:15:34  00:01:00:34  00:00:46:09  LAGORIO JAVIER                
13   36  2257 RED WIND 3 VICTORY 40 .7844  00:14:09:25  00:00:59:25  00:00:46:36  BOZZINI ARNANDO               
14   37  3880 VIDURRIA   PANDORA 34 .8105  00:14:09:11  00:00:59:11  00:00:47:58  ARCASTI DANIEL                
 5   38     0 TAURA      LIMBO 23   .6674  00:14:44:00  00:01:14:00  00:00:49:23  ORELLANO ROBERTO              
 6   39     0 BRUMA      SPRAY 26   .6612  00:14:47:43  00:01:17:43  00:00:51:23  BAZAN VICTOR HUGO             
 8   40  3873 PATATA 2   SUPER 8    .7343  00:14:38:37  00:01:18:37  00:00:57:44  MOLINA ROSA                   
    DNC  4717 WHITBY     ROY 26     .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SCHACHTEL FERNANDO            
    DNC  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PATHAUER PABLO                
    DNC  1274 CHANGUI    QUARTERON  .6735  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CHAMSON AXEL                  
    DNC  5153 TIMOR      CONTE 24   .7873  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MORALES ESTEBAN               
    DNC  5519 WEIRDO     CONTE 24   .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SEVERINO GUSTAVO              
    DNC     0 PAIHUEN    NAVIMAR 30 .7354  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ACOSTA RODRIGO                
    OCS  4402 MARIZUL    MITIARO258 .7406  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CALCAGNO MARTIN               
    DNC  5788 INSURGENTE BRAMADOR34 .7758  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ENTRE RIOS EZEQUIEL