ORGANIZADOR: CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES
CAMPEONATO: REGACIC ANUALES 2022
REGATA: #2
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 08-05-22     FECHA DE EMISION: 09/05/22
NUMERO DE INSCRIPTOS: 84

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2021  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(27 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:16:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    9  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7882  00:14:08:38  00:00:52:38  00:00:41:29  RAGOGNETTI VICENTE            
 2   10  5520 FICCION    PANDORA 34 .7882  00:14:08:39  00:00:52:39  00:00:41:30  PINTO CARLOS                  
 3   13    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8371  00:14:05:55  00:00:49:55  00:00:41:47  DAGNINO OSCAR                 
 4   14    12 GUASON     MATCH 30   .8353  00:14:06:21  00:00:50:21  00:00:42:03  GENTILE RICARDO               
 5   15  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:14:10:55  00:00:54:55  00:00:42:10  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 5   15     3 CABERNET   MATCH 30   .8362  00:14:06:26  00:00:50:26  00:00:42:10  CORTINA AUGUSTO               
 7   17   110 JABEQUE    G 28       .8186  00:14:07:39  00:00:51:39  00:00:42:17  MONES RUIZ HERNAN             
 8   21    14 CONECTICUT MATCH 30   .8327  00:14:07:16  00:00:51:16  00:00:42:41  FILIPICH JUAN                 
 9   23  5840 JEDI       Z 28 DS    .7825  00:14:10:58  00:00:54:58  00:00:43:01  FRATTA MARIO                  
10   24  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7873  00:14:10:41  00:00:54:41  00:00:43:03  LAMAGRANDE ALFREDO            
11   25     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8266  00:14:08:21  00:00:52:21  00:00:43:16  FERNANDEZ OROZCO HERNAN       
12   27  4384 SAYONARA   PANDORA31M .7854  00:14:11:20  00:00:55:20  00:00:43:28  JAUREGUI IGNACIO              
13   28  4477 FYLO       PANDORA31M .7815  00:14:11:41  00:00:55:41  00:00:43:31  CESPEDES MARCELO              
14   30  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:14:12:08  00:00:56:08  00:00:43:52  SCORTICATI JUAN               
15   32  5251 GUASON     CORUM 27   .8177  00:14:10:10  00:00:54:10  00:00:44:18  LOPEZ SAAVEDRA HERNAN         
15   32  5877 CHANGO     CORUM 280  .7787  00:14:12:54  00:00:56:54  00:00:44:18  MACCHI NICOLAS                
17   36  5249 DON PEPE   PANDORA31M .7835  00:14:13:46  00:00:57:46  00:00:45:16  VUGDELIJA JOSE LUIS           
18   39    11 RUFIAN     MATCH 30   .8292  00:14:10:48  00:00:54:48  00:00:45:26  MAURO VICTOR                  
19   40  4539 DOLCE VITA FAYD 30    .7976  00:14:13:19  00:00:57:19  00:00:45:43  CHAMSON AXEL                  
20   49  5683 ATILA      PANDORA 34 .7835  00:14:17:11  00:01:01:11  00:00:47:56  ESCUDERO ALEJANDRO            
21   54  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7873  00:14:19:21  00:01:03:21  00:00:49:53  LUKIN MUTOV LILIANA           
    DNC  5901 BZ 33      BZ 33      .8675  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BILLOCH MARTIN                
    DNC  4706 BREST      SHARPIE 40 .8105  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PORTAL PATRICIO               
    DNC  5920 WASSABI    CORUM 280  .8077  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SUAR LUCAS                    
    DNC  5766 SOTRETA    FAYD 30    .8105  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VIEYTEZ JULIO                 
    DNC  5459 MILAGROS   VAN 41     .8292  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZARICH ALEJANDRO              
    DNC  4056 BANZAI     PANDORA31I .8371  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZUBERBUHLER CARMEN            


__SERIE B____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:21:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    2  4822 BRAVO      MYSTIC 235 .7560  00:14:14:19  00:00:53:19  00:00:40:18  GENONI SEBASTIAN              
 2    4  5214 PUROSTRES3 MYSTIC 235 .7530  00:14:14:51  00:00:53:51  00:00:40:33  PATHAUER PABLO                
 3    6  5166 CLANDESTIN CONTE 24   .7844  00:14:13:17  00:00:52:17  00:00:41:01  COLLET DANIEL                 
 4    7  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:14:15:35  00:00:54:35  00:00:41:19  CUTOLO GERARDO                
 5   12  5879 BLACKPEPPE MASTRA24 R .7620  00:14:15:40  00:00:54:40  00:00:41:39  COSTA MARIANO                 
 6   20  4107 COMPLICE   VAN 30     .7550  00:14:17:26  00:00:56:26  00:00:42:36  TOSI DIEGO                    
 7   29  3485 MASVAGONET PLENAM.27  .7322  00:14:20:30  00:00:59:30  00:00:43:34  FLORY FACUNDO LUIS            
 8   37  4649 SALVAJE    J 24       .7620  00:14:20:25  00:00:59:25  00:00:45:17  SOTO ACEBAL TRINIDAD          
 9   38  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7610  00:14:20:37  00:00:59:37  00:00:45:22  PALACIOS S. LIVIO             
10   41  5776 HABANERO   MASTRAC285 .7610  00:14:21:43  00:01:00:43  00:00:46:12  MIRABELLI LUIS                
11   45  5041 FRANA      J 24       .7385  00:14:25:06  00:01:04:06  00:00:47:20  ITBA                          
12   48  5045 MATACO     J 24       .7620  00:14:23:35  00:01:02:35  00:00:47:41  CUBA                          
13   50  5035 ALAMBIQUEV CONTE 24   .7610  00:14:24:10  00:01:03:10  00:00:48:04  TRAVERSO JOSE                 
    DNC  1864 LYCOPODIUM RHEA       .7333  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FUENTES DANIEL                


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:21:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    3  5561 PAILA      LEF 25     .7050  00:14:18:25  00:00:57:25  00:00:40:29  GHERGHI ALEJANDRO             
 2   22  5691 WAYPOINT 2 VENTIDUE   .7333  00:14:19:19  00:00:58:19  00:00:42:46  GUIRRLI JUAN                  
 3   31  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7117  00:14:22:40  00:01:01:40  00:00:43:53  FOLGUERAL JUAN                
 4   34  5448 MONA       LEF 25     .7161  00:14:23:29  00:01:02:29  00:00:44:45  GATTO GUILLERMO               
 5   35  5690 RED WOLF   VENTIDUE   .7333  00:14:22:12  00:01:01:12  00:00:44:53  VILLANUEVA ANTONIO            
 6   42     0 HOOK       BORABORA26 .7038  00:14:27:09  00:01:06:09  00:00:46:33  VIDELA ESCALADA FEDERICO      
 7   52  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .7027  00:14:30:23  00:01:09:23  00:00:48:45  VARAS MARIA VERONICA          
 8   59  5930 MAKTUB     MASTRA24DS .7448  00:14:46:25  00:01:25:25  00:01:03:37  SANCHEZ LUCIANA               
    DNC  3221 TENAZ      PANDORA 27 .7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BONELLI ADRIAN                


__SERIE D____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:26:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4704 MUSIC      QUARTERMOD .6866  00:14:24:26  00:00:58:26  00:00:40:07  VERDIER DANIEL                
 2    5  4938 CUBANITO   REGGE23MOD .6843  00:14:25:43  00:00:59:43  00:00:40:52  MINIATI MARCELO               
 3    8  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .7027  00:14:24:51  00:00:58:51  00:00:41:21  LURBE MARTIN                  
 4   10  3959 RENGO      STORM 23   .6866  00:14:26:26  00:01:00:26  00:00:41:30  ANDERSON JUAN                 
 5   18  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7027  00:14:26:18  00:01:00:18  00:00:42:22  TORRES JORGE OMAR             
 5   18  4617 NIRWANA    COLIBRI 24 .6982  00:14:26:41  00:01:00:41  00:00:42:22  ACHAVAL JULIAN                
 7   43  4278 CRONOPIO   PK 22      .7061  00:14:32:21  00:01:06:21  00:00:46:51  PANTANO MARTIN                
 8   46  5824 ALMA       DELPLATA21 .7027  00:14:33:30  00:01:07:30  00:00:47:26  ARDOHAIN JAVIER               
 9   51  5864 INFINITY 2 CORUM 200  .6913  00:14:36:06  00:01:10:06  00:00:48:28  SPROVIERI LUIS                
10   55     0 ZUPAY II   CHACAL 750 .7016  00:14:39:33  00:01:13:33  00:00:51:36  ROSSATTI SILVINA              
11   56     8 CARISSIMO  ROVERE 205 .6866  00:14:43:32  00:01:17:32  00:00:53:14  YCSI                          
12   58  4738 FREEDOM    PILOT 3000 .7280  00:14:46:55  00:01:20:55  00:00:58:54  BELLOCQ MARIA VICTORIA        
    DNC  1580 DOÑA INES  FRERS31MAD .7050  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CENDERELLI RICARDO            
    DNC  1244 TIBURCIO   L 21       .7005  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SALGRUESA RICARDO             


__SERIE E____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:26:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   26  5842 PROCYON    H 20       .6164  00:14:36:29  00:01:10:29  00:00:43:27  REILLY GERMAN                 
 2   44  5836 MAHATMA    JT 25      .6699  00:14:36:31  00:01:10:31  00:00:47:14  ARSABUK GERARDO               
 3   47  5902 RUNDUN     H 20       .6164  00:14:43:14  00:01:17:14  00:00:47:36  MARANI PABLO                  
 4   53  2396 RECHIFLE   SEAGULL 22 .6650  00:14:40:26  00:01:14:26  00:00:49:30  FRACCHIA HUGO                 
 5   57     0 CHARRUA    H 20       .6355  00:14:52:49  00:01:26:49  00:00:55:10  OTERO BILLIET TOMAS           
    DNC     0 ALGENIB    PANDORA 23 .6807  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BOSCH LUCIO                   
    DNC  2697 GLORIA     PLENAM.20  .6136  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BETTINOTTI NESTOR             
    DNC  5649 CHERIE     PANDORA 23 .6807  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MATERA FEDERICO               
    DNC     0 ERGO SUM   LIMBO 21   .6674  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  REYNOSO ADRIAN                


__SERIE M____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:26:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 ABAUCAN    SAN ISIDRO .6699  00:14:48:18  00:01:22:18  00:00:55:08                                


__SERIE X____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:31:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       5474 BALLERINA  CORUM 280  .7679  00:14:29:26  00:00:58:26  00:00:44:52  TURNER JORGE                  
 2          0 JUANA      PANDORA320 .7499  00:14:31:40  00:01:00:40  00:00:45:30  MALARINI NORBERTO             
 3       5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 .7957  00:14:29:18  00:00:58:18  00:00:46:23  PATARO MARCELO                
 4       4269 MOJARRON   VAN 30     .7448  00:14:34:35  00:01:03:35  00:00:47:21  SANCHEZ MARCELO               
 5       5610 ALMA NEGRA MASTRAC285 .7417  00:14:44:14  00:01:13:14  00:00:54:19  CHERVIN NESTOR                
    DNC     0 INTENSO    MASTRAC285 .7509  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GIRALT ESTEBAN                


__SERIE Y____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:31:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       5235 YACAMAR    COLIBRI 24 .6913  00:14:40:36  00:01:09:36  00:00:48:07  BLANCO JOSE ANTONIO           
 2          0 FRACTAL    DELPLATA24 .7193  00:14:39:57  00:01:08:57  00:00:49:36  LOPEZ JUAN                    
 3       5907 AMOR MIO   COLIBRI 24 .7117  00:14:45:49  00:01:14:49  00:00:53:15  SOSA CLAUDIA                  
 4       3611 GEO        LEF 24     .6947  00:14:48:39  00:01:17:39  00:00:53:57  BOZZO RAUL                    


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2021  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4704 MUSIC      QUARTERMOD .6866  00:14:24:26  00:00:58:26  00:00:40:07  VERDIER DANIEL                
 1    2  4822 BRAVO      MYSTIC 235 .7560  00:14:14:19  00:00:53:19  00:00:40:18  GENONI SEBASTIAN              
 1    3  5561 PAILA      LEF 25     .7050  00:14:18:25  00:00:57:25  00:00:40:29  GHERGHI ALEJANDRO             
 2    4  5214 PUROSTRES3 MYSTIC 235 .7530  00:14:14:51  00:00:53:51  00:00:40:33  PATHAUER PABLO                
 2    5  4938 CUBANITO   REGGE23MOD .6843  00:14:25:43  00:00:59:43  00:00:40:52  MINIATI MARCELO               
 3    6  5166 CLANDESTIN CONTE 24   .7844  00:14:13:17  00:00:52:17  00:00:41:01  COLLET DANIEL                 
 4    7  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:14:15:35  00:00:54:35  00:00:41:19  CUTOLO GERARDO                
 3    8  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .7027  00:14:24:51  00:00:58:51  00:00:41:21  LURBE MARTIN                  
 1    9  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7882  00:14:08:38  00:00:52:38  00:00:41:29  RAGOGNETTI VICENTE            
 2   10  5520 FICCION    PANDORA 34 .7882  00:14:08:39  00:00:52:39  00:00:41:30  PINTO CARLOS                  
 4   10  3959 RENGO      STORM 23   .6866  00:14:26:26  00:01:00:26  00:00:41:30  ANDERSON JUAN                 
 5   12  5879 BLACKPEPPE MASTRA24 R .7620  00:14:15:40  00:00:54:40  00:00:41:39  COSTA MARIANO                 
 3   13    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8371  00:14:05:55  00:00:49:55  00:00:41:47  DAGNINO OSCAR                 
 4   14    12 GUASON     MATCH 30   .8353  00:14:06:21  00:00:50:21  00:00:42:03  GENTILE RICARDO               
 5   15  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7679  00:14:10:55  00:00:54:55  00:00:42:10  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 5   15     3 CABERNET   MATCH 30   .8362  00:14:06:26  00:00:50:26  00:00:42:10  CORTINA AUGUSTO               
 7   17   110 JABEQUE    G 28       .8186  00:14:07:39  00:00:51:39  00:00:42:17  MONES RUIZ HERNAN             
 5   18  4617 NIRWANA    COLIBRI 24 .6982  00:14:26:41  00:01:00:41  00:00:42:22  ACHAVAL JULIAN                
 5   18  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7027  00:14:26:18  00:01:00:18  00:00:42:22  TORRES JORGE OMAR             
 6   20  4107 COMPLICE   VAN 30     .7550  00:14:17:26  00:00:56:26  00:00:42:36  TOSI DIEGO                    
 8   21    14 CONECTICUT MATCH 30   .8327  00:14:07:16  00:00:51:16  00:00:42:41  FILIPICH JUAN                 
 2   22  5691 WAYPOINT 2 VENTIDUE   .7333  00:14:19:19  00:00:58:19  00:00:42:46  GUIRRLI JUAN                  
 9   23  5840 JEDI       Z 28 DS    .7825  00:14:10:58  00:00:54:58  00:00:43:01  FRATTA MARIO                  
10   24  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7873  00:14:10:41  00:00:54:41  00:00:43:03  LAMAGRANDE ALFREDO            
11   25     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8266  00:14:08:21  00:00:52:21  00:00:43:16  FERNANDEZ OROZCO HERNAN       
 1   26  5842 PROCYON    H 20       .6164  00:14:36:29  00:01:10:29  00:00:43:27  REILLY GERMAN                 
12   27  4384 SAYONARA   PANDORA31M .7854  00:14:11:20  00:00:55:20  00:00:43:28  JAUREGUI IGNACIO              
13   28  4477 FYLO       PANDORA31M .7815  00:14:11:41  00:00:55:41  00:00:43:31  CESPEDES MARCELO              
 7   29  3485 MASVAGONET PLENAM.27  .7322  00:14:20:30  00:00:59:30  00:00:43:34  FLORY FACUNDO LUIS            
14   30  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:14:12:08  00:00:56:08  00:00:43:52  SCORTICATI JUAN               
 3   31  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7117  00:14:22:40  00:01:01:40  00:00:43:53  FOLGUERAL JUAN                
15   32  5877 CHANGO     CORUM 280  .7787  00:14:12:54  00:00:56:54  00:00:44:18  MACCHI NICOLAS                
15   32  5251 GUASON     CORUM 27   .8177  00:14:10:10  00:00:54:10  00:00:44:18  LOPEZ SAAVEDRA HERNAN         
 4   34  5448 MONA       LEF 25     .7161  00:14:23:29  00:01:02:29  00:00:44:45  GATTO GUILLERMO               
 5   35  5690 RED WOLF   VENTIDUE   .7333  00:14:22:12  00:01:01:12  00:00:44:53  VILLANUEVA ANTONIO            
17   36  5249 DON PEPE   PANDORA31M .7835  00:14:13:46  00:00:57:46  00:00:45:16  VUGDELIJA JOSE LUIS           
 8   37  4649 SALVAJE    J 24       .7620  00:14:20:25  00:00:59:25  00:00:45:17  SOTO ACEBAL TRINIDAD          
 9   38  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7610  00:14:20:37  00:00:59:37  00:00:45:22  PALACIOS S. LIVIO             
18   39    11 RUFIAN     MATCH 30   .8292  00:14:10:48  00:00:54:48  00:00:45:26  MAURO VICTOR                  
19   40  4539 DOLCE VITA FAYD 30    .7976  00:14:13:19  00:00:57:19  00:00:45:43  CHAMSON AXEL                  
10   41  5776 HABANERO   MASTRAC285 .7610  00:14:21:43  00:01:00:43  00:00:46:12  MIRABELLI LUIS                
 6   42     0 HOOK       BORABORA26 .7038  00:14:27:09  00:01:06:09  00:00:46:33  VIDELA ESCALADA FEDERICO      
 7   43  4278 CRONOPIO   PK 22      .7061  00:14:32:21  00:01:06:21  00:00:46:51  PANTANO MARTIN                
 2   44  5836 MAHATMA    JT 25      .6699  00:14:36:31  00:01:10:31  00:00:47:14  ARSABUK GERARDO               
11   45  5041 FRANA      J 24       .7385  00:14:25:06  00:01:04:06  00:00:47:20  ITBA                          
 8   46  5824 ALMA       DELPLATA21 .7027  00:14:33:30  00:01:07:30  00:00:47:26  ARDOHAIN JAVIER               
 3   47  5902 RUNDUN     H 20       .6164  00:14:43:14  00:01:17:14  00:00:47:36  MARANI PABLO                  
12   48  5045 MATACO     J 24       .7620  00:14:23:35  00:01:02:35  00:00:47:41  CUBA                          
20   49  5683 ATILA      PANDORA 34 .7835  00:14:17:11  00:01:01:11  00:00:47:56  ESCUDERO ALEJANDRO            
13   50  5035 ALAMBIQUEV CONTE 24   .7610  00:14:24:10  00:01:03:10  00:00:48:04  TRAVERSO JOSE                 
 9   51  5864 INFINITY 2 CORUM 200  .6913  00:14:36:06  00:01:10:06  00:00:48:28  SPROVIERI LUIS                
 7   52  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .7027  00:14:30:23  00:01:09:23  00:00:48:45  VARAS MARIA VERONICA          
 4   53  2396 RECHIFLE   SEAGULL 22 .6650  00:14:40:26  00:01:14:26  00:00:49:30  FRACCHIA HUGO                 
21   54  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7873  00:14:19:21  00:01:03:21  00:00:49:53  LUKIN MUTOV LILIANA           
10   55     0 ZUPAY II   CHACAL 750 .7016  00:14:39:33  00:01:13:33  00:00:51:36  ROSSATTI SILVINA              
11   56     8 CARISSIMO  ROVERE 205 .6866  00:14:43:32  00:01:17:32  00:00:53:14  YCSI                          
 5   57     0 CHARRUA    H 20       .6355  00:14:52:49  00:01:26:49  00:00:55:10  OTERO BILLIET TOMAS           
12   58  4738 FREEDOM    PILOT 3000 .7280  00:14:46:55  00:01:20:55  00:00:58:54  BELLOCQ MARIA VICTORIA        
 8   59  5930 MAKTUB     MASTRA24DS .7448  00:14:46:25  00:01:25:25  00:01:03:37  SANCHEZ LUCIANA               
    DNC  4056 BANZAI     PANDORA31I .8371  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZUBERBUHLER CARMEN            
    DNC  3221 TENAZ      PANDORA 27 .7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BONELLI ADRIAN                
    DNC  5649 CHERIE     PANDORA 23 .6807  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MATERA FEDERICO               
    DNC     0 ERGO SUM   LIMBO 21   .6674  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  REYNOSO ADRIAN                
    DNC  1580 DOÑA INES  FRERS31MAD .7050  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CENDERELLI RICARDO            
    DNC  4706 BREST      SHARPIE 40 .8105  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PORTAL PATRICIO               
    DNC  5459 MILAGROS   VAN 41     .8292  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZARICH ALEJANDRO              
    DNC  5766 SOTRETA    FAYD 30    .8105  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VIEYTEZ JULIO                 
    DNC  5901 BZ 33      BZ 33      .8675  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BILLOCH MARTIN                
    DNC  5920 WASSABI    CORUM 280  .8077  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SUAR LUCAS                    
    DNC  2697 GLORIA     PLENAM.20  .6136  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BETTINOTTI NESTOR             
    DNC     0 ALGENIB    PANDORA 23 .6807  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BOSCH LUCIO                   
    DNC  1864 LYCOPODIUM RHEA       .7333  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FUENTES DANIEL                
    DNC  1244 TIBURCIO   L 21       .7005  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SALGRUESA RICARDO