ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO ALBATROS
CAMPEONATO: REGACIC ANUALES 2023
REGATA: #1
RECORRIDO: marcas fijas
FECHA DE LARGADA: 04/06     FECHA DE EMISION: 04/06/23
NUMERO DE INSCRIPTOS: 83

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2023  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(18 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7901  00:14:17:23  00:01:12:23  00:00:57:11  RAGOGNETTI VICENTE            
 2    3  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7640  00:14:20:08  00:01:15:08  00:00:57:24  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 3    4  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:14:19:31  00:01:14:31  00:00:57:57  COZAR PATRICIIO               
 4    5  5901 BZ 33      BZ 33      .8650  00:14:12:06  00:01:07:06  00:00:58:02  BILLOCH MARTIN                
 5    6     3 CABERNET   MATCH 30   .8379  00:14:14:25  00:01:09:25  00:00:58:10  CORTINA AUGUSTO               
 6    8  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7863  00:14:21:03  00:01:16:03  00:00:59:48  LUKIN MUTOV LILIANA           
 7   22  5775 GUALICHO   CORUM 280  .7796  00:14:25:25  00:01:20:25  00:01:02:42  CASTELLI GUILLERMO            
 8   25  5945 CHILI      CORUM 280  .7806  00:14:26:02  00:01:21:02  00:01:03:15  GARCIA ALFREDO                
 9   26  4525 MISTICO    PANDORA 34 .8150  00:14:22:54  00:01:17:54  00:01:03:29  PIÑEYRUA GERARDO              
10   30  4105 KAPALUA    PANDORA31M .7967  00:14:25:45  00:01:20:45  00:01:04:20  GIUSTI CESAR                  
11   39  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8283  00:14:26:41  00:01:21:41  00:01:07:39  GIMENEZ RAUL                  
12   41  5986 DUSHI      N 345      .8248  00:14:28:05  00:01:23:05  00:01:08:32  BACCARO DANIEL                
13   42  4431 SOTTO-VOCE PANDORA31M .8150  00:14:29:34  00:01:24:34  00:01:08:55  RODRIGUEZ GUSTAVO             
14   49  5515 SUPERSONIC GR 28      .8013  00:14:41:40  00:01:36:40  00:01:17:28  AREVALO JAVIER                
    DNC  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7892  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LAMAGRANDE ALFREDO            
    DNC  5683 ATILA      PANDORA 34 .7854  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ESCUDERO ALEJANDRO            
    DNC  5520 FICCION    PANDORA 34 .7901  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PINTO CARLOS                  
    DNC  4769 CALMA      MYSTIC 280 .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PALACIO DOMINGO               


__SERIE B____(15 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    7  1033 DELINCUENT CP 30 R    .7479  00:14:28:32  00:01:18:32  00:00:58:44  DELLA TORRE GERARDO           
 2    9  3485 MASVAGONET PLENAM.27  .7333  00:14:31:34  00:01:21:34  00:00:59:49  FLORY FACUNDO LUIS            
 3   10  5214 PUROSTRES3 MYSTIC 235 .7550  00:14:30:02  00:01:20:02  00:01:00:26  PATHAUER PABLO                
 4   17  5041 FRANA      J 24       .7620  00:14:31:15  00:01:21:15  00:01:01:55  ITBA                          
 5   19  5909 ENDANIK    MASTRA24 R .7570  00:14:32:03  00:01:22:03  00:01:02:07  SABERIAN ALEJO                
 6   23  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .7630  00:14:32:27  00:01:22:27  00:01:02:55  CANTALUPPI TOMAS              
 7   33  5064 KAOTICO    MYSTIC 235 .7719  00:14:35:20  00:01:25:20  00:01:05:52  BEDROSSIAN MARCELO            
 8   34  5936 ANEMOI     ALBATRO950 .7161  00:14:42:13  00:01:32:13  00:01:06:02  FONTANA HUGO                  
 9   36  1245 ABRAXAS II CP 30 R    .7322  00:14:40:35  00:01:30:35  00:01:06:20  ARSABUK GERARDO               
10   38  5818 HERCULES   CONTE 24   .7610  00:14:38:32  00:01:28:32  00:01:07:22  CGLNM                         
11   43  5930 BLUE MOON  MASTRA24 R .7580  00:14:43:30  00:01:33:30  00:01:10:52  SANCHEZ LUCIANA               
12   46  5260 OKOS       CONTE 24   .7844  00:14:42:12  00:01:32:12  00:01:12:19  FERNANDEZ JULIAN              
    DNC  5548 PERRY      CONTE 24   .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PIAIA EDGARDO                 
    DNC  5595 NANU       MASTRAC285 .7509  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SCHISANO GUSTAVO              
    DNC  5317 SIRIUS     CONTE 24   .7590  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PERROTTO DIEGO                


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    2  4800 ARAXI      PANDORA 27 .7343  00:14:28:04  00:01:18:04  00:00:57:19  JOCHOIAN FERNANDO             
 2   11  5691 WAYPOINT 2 VENTIDUE   .7343  00:14:32:22  00:01:22:22  00:01:00:29  GUIRRLI JUAN                  
 3   12  5076 JOAN MIRO  PANDORA 27 .7258  00:14:33:48  00:01:23:48  00:01:00:49  OLMI MARTIN                   
 4   14  3973 PAIPA      PANDORA 27 .7183  00:14:34:48  00:01:24:48  00:01:00:55  EHRMAN PATRICIO               
 5   24  3221 TENAZ      PANDORA 27 .7290  00:14:36:30  00:01:26:30  00:01:03:04  BONELLI ADRIAN                
 6   35     0 MALVINAS   PANDORA 27 .7519  00:14:37:55  00:01:27:55  00:01:06:06  ENTRE RIOS MATIAS             
 7   37  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7258  00:14:42:13  00:01:32:13  00:01:06:56  RINGEL NESTOR                 
 8   40  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7427  00:14:42:10  00:01:32:10  00:01:08:27  MONTANARO SANTIAGO            
 9   45  4315 PAMPERITO  PAMPA 21   .7094  00:14:51:07  00:01:41:07  00:01:11:44  HIGUERA JORGE                 


__SERIE D____(10 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   15  3761 TOO MUCH   COLIBRI 24 .7038  00:14:42:11  00:01:27:11  00:01:01:22  SALINAS MARCELO               
 2   16  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7038  00:14:42:13  00:01:27:13  00:01:01:23  TORRES JORGE OMAR             
 3   18  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6878  00:14:45:15  00:01:30:15  00:01:02:04  VICO LUCAS                    
 4   20   218 MAGOO      GRUMETE    .7027  00:14:43:27  00:01:28:27  00:01:02:09  RAVAZZI JUAN IGNACIO          
 5   21     0 PATUC II   PLENAM.24  .7038  00:14:43:45  00:01:28:45  00:01:02:28  AVAKYAN FERNANDO              
 6   32  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M .7172  00:14:45:06  00:01:30:06  00:01:04:37  BERTRAN FERNANDO              
 7   47  5235 YACAMAR    COLIBRI 24 .7038  00:15:00:47  00:01:45:47  00:01:14:27  BLANCO JOSE ANTONIO           
 8   48  4024 CACHAFAZ   HR 26      .7172  00:15:00:39  00:01:45:39  00:01:15:46  PALACIO CRISTINA              
    DNC  4617 NIRWANA    COLIBRI 24 .6982  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ACHAVAL JULIAN                
    DNC  1183 ROCINANTE  QUARTERON  .6831  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RIVEIRA GERMAN                


__SERIE E____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   13  2697 GLORIA     PLENAM.20  .6136  00:14:54:09  00:01:39:09  00:01:00:50  BETTINOTTI NESTOR             
 2   27  5842 PROCYON    H 20       .6192  00:14:57:44  00:01:42:44  00:01:03:37  REILLY GERMAN                 
 3   28  5902 RUNDUN     H 20       .6178  00:14:58:01  00:01:43:01  00:01:03:39  MARANI SANTIAGO               
 4   29  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6674  00:14:50:26  00:01:35:26  00:01:03:42  VACCARI EDGARDO               
 5   31     0 SIGMUND    LIMBO 21   .6674  00:14:51:33  00:01:36:33  00:01:04:26  AGRA GUSTAVO                  
 6   44     0 AMANECER   LIMBO 21   .6674  00:15:01:37  00:01:46:37  00:01:11:09  BASTIAN EZEQUIEL              
    DNC  1924 MATUCO     H 20       .6164  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  HITA FERNANDO                 
    DNC  5947 LAGUNAK    SUPER 22   .6355  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SALAVERRI MARIA               


__SERIE M____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 ALBATROS   H 19       .6473  00:14:56:56  00:01:41:56  00:01:05:59  C.N.ALBATROS                  
 2          0 FELICARIA  H 19       .6473  00:15:00:19  00:01:45:19  00:01:08:10  C.N.ALBATROS                  
 3          0 CHANA      H 19       .6473  00:15:08:06  00:01:53:06  00:01:13:13  C.N.ALBATROS                  
 4          0 LIMAY      H 19       .6473  00:15:09:12  00:01:54:12  00:01:13:55  C.N.BUCHARDO                  
    DNC     0 GNOMO      LIGHTNING  .7406  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  TREMOLI ADRIAN                


__SERIE S____(18 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:20:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       5394 REVANCHA 3 FAYD 30    .7854  00:14:42:13  00:01:22:13  00:01:04:34  NARPE PEDRO                   
 2       5277 LORENSTAR2 BORABORA31 .7489  00:14:46:48  00:01:26:48  00:01:05:00  SORDELLI CARRERAS REINALDO    
 3       3946 QUASAR 3   PLENAM.240 .7183  00:14:53:53  00:01:33:53  00:01:07:26  BARCIA JUAN JOSE              
 4       5474 BALLERINA  CORUM 280  .7679  00:14:48:27  00:01:28:27  00:01:07:55  TURNER JORGE                  
 5       4269 MOJARRON   VAN 30     .7458  00:14:53:14  00:01:33:14  00:01:09:32  SANCHEZ MARCELO               
 6          0 JUANA      PANDORA320 .7806  00:14:49:31  00:01:29:31  00:01:09:53  MALARINI NORBERTO             
 7       3034 GARUFA II  SILVER 22M .6735  00:15:06:15  00:01:46:15  00:01:11:34  CHADAREVIAN ALEJANDRO         
 8          0 BRUJA      PUMA       .6562  00:15:17:43  00:01:57:43  00:01:17:15  VISCONTI PABLO                
 9          0 AMULETO    BRAMADOR26 .7269  00:15:19:46  00:01:59:46  00:01:27:04  BELLUCCI MAXIMILIANO          
    DNC  5610 ALMA NEGRA MASTRAC285 .7728  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CHERVIN NESTOR                
    DNC     0 SAMADHI    OCEANIC 21 .7183  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MARCHI CRISTINA               
    DNC  2594 AQUARELA   PLENAM.27  .7519  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MOLINARI ROBERTO              
    DNC  5907 AMOR MIO   COLIBRI 24 .7117  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SOSA CLAUDIO                  
    DNC     0 HOOK       BORABORA26 .6959  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VIDELA ESCALADA FEDERICO      
    DNC  5791 TIRANA     PANDORA 34 .7738  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MATERYN JORGE                 
    DNC  2030 CHACO      MIURA 25   .6395  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RODRIGUEZ PABLO               
    DNC     0 SARINA     ROY 26     .6723  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DIFINO ALEJANDRO              
    DNC  5210 LEJOS II   PANDORA31M .7679  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  KINACH KUKY                   


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2023  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7901  00:14:17:23  00:01:12:23  00:00:57:11  RAGOGNETTI VICENTE            
 1    2  4800 ARAXI      PANDORA 27 .7343  00:14:28:04  00:01:18:04  00:00:57:19  JOCHOIAN FERNANDO             
 2    3  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7640  00:14:20:08  00:01:15:08  00:00:57:24  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 3    4  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7777  00:14:19:31  00:01:14:31  00:00:57:57  COZAR PATRICIIO               
 4    5  5901 BZ 33      BZ 33      .8650  00:14:12:06  00:01:07:06  00:00:58:02  BILLOCH MARTIN                
 5    6     3 CABERNET   MATCH 30   .8379  00:14:14:25  00:01:09:25  00:00:58:10  CORTINA AUGUSTO               
 1    7  1033 DELINCUENT CP 30 R    .7479  00:14:28:32  00:01:18:32  00:00:58:44  DELLA TORRE GERARDO           
 6    8  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7863  00:14:21:03  00:01:16:03  00:00:59:48  LUKIN MUTOV LILIANA           
 2    9  3485 MASVAGONET PLENAM.27  .7333  00:14:31:34  00:01:21:34  00:00:59:49  FLORY FACUNDO LUIS            
 3   10  5214 PUROSTRES3 MYSTIC 235 .7550  00:14:30:02  00:01:20:02  00:01:00:26  PATHAUER PABLO                
 2   11  5691 WAYPOINT 2 VENTIDUE   .7343  00:14:32:22  00:01:22:22  00:01:00:29  GUIRRLI JUAN                  
 3   12  5076 JOAN MIRO  PANDORA 27 .7258  00:14:33:48  00:01:23:48  00:01:00:49  OLMI MARTIN                   
 1   13  2697 GLORIA     PLENAM.20  .6136  00:14:54:09  00:01:39:09  00:01:00:50  BETTINOTTI NESTOR             
 4   14  3973 PAIPA      PANDORA 27 .7183  00:14:34:48  00:01:24:48  00:01:00:55  EHRMAN PATRICIO               
 1   15  3761 TOO MUCH   COLIBRI 24 .7038  00:14:42:11  00:01:27:11  00:01:01:22  SALINAS MARCELO               
 2   16  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7038  00:14:42:13  00:01:27:13  00:01:01:23  TORRES JORGE OMAR             
 4   17  5041 FRANA      J 24       .7620  00:14:31:15  00:01:21:15  00:01:01:55  ITBA                          
 3   18  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6878  00:14:45:15  00:01:30:15  00:01:02:04  VICO LUCAS                    
 5   19  5909 ENDANIK    MASTRA24 R .7570  00:14:32:03  00:01:22:03  00:01:02:07  SABERIAN ALEJO                
 4   20   218 MAGOO      GRUMETE    .7027  00:14:43:27  00:01:28:27  00:01:02:09  RAVAZZI JUAN IGNACIO          
 5   21     0 PATUC II   PLENAM.24  .7038  00:14:43:45  00:01:28:45  00:01:02:28  AVAKYAN FERNANDO              
 7   22  5775 GUALICHO   CORUM 280  .7796  00:14:25:25  00:01:20:25  00:01:02:42  CASTELLI GUILLERMO            
 6   23  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .7630  00:14:32:27  00:01:22:27  00:01:02:55  CANTALUPPI TOMAS              
 5   24  3221 TENAZ      PANDORA 27 .7290  00:14:36:30  00:01:26:30  00:01:03:04  BONELLI ADRIAN                
 8   25  5945 CHILI      CORUM 280  .7806  00:14:26:02  00:01:21:02  00:01:03:15  GARCIA ALFREDO                
 9   26  4525 MISTICO    PANDORA 34 .8150  00:14:22:54  00:01:17:54  00:01:03:29  PIÑEYRUA GERARDO              
 2   27  5842 PROCYON    H 20       .6192  00:14:57:44  00:01:42:44  00:01:03:37  REILLY GERMAN                 
 3   28  5902 RUNDUN     H 20       .6178  00:14:58:01  00:01:43:01  00:01:03:39  MARANI SANTIAGO               
 4   29  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6674  00:14:50:26  00:01:35:26  00:01:03:42  VACCARI EDGARDO               
10   30  4105 KAPALUA    PANDORA31M .7967  00:14:25:45  00:01:20:45  00:01:04:20  GIUSTI CESAR                  
 5   31     0 SIGMUND    LIMBO 21   .6674  00:14:51:33  00:01:36:33  00:01:04:26  AGRA GUSTAVO                  
 6   32  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M .7172  00:14:45:06  00:01:30:06  00:01:04:37  BERTRAN FERNANDO              
 7   33  5064 KAOTICO    MYSTIC 235 .7719  00:14:35:20  00:01:25:20  00:01:05:52  BEDROSSIAN MARCELO            
 8   34  5936 ANEMOI     ALBATRO950 .7161  00:14:42:13  00:01:32:13  00:01:06:02  FONTANA HUGO                  
 6   35     0 MALVINAS   PANDORA 27 .7519  00:14:37:55  00:01:27:55  00:01:06:06  ENTRE RIOS MATIAS             
 9   36  1245 ABRAXAS II CP 30 R    .7322  00:14:40:35  00:01:30:35  00:01:06:20  ARSABUK GERARDO               
 7   37  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7258  00:14:42:13  00:01:32:13  00:01:06:56  RINGEL NESTOR                 
10   38  5818 HERCULES   CONTE 24   .7610  00:14:38:32  00:01:28:32  00:01:07:22  CGLNM                         
11   39  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8283  00:14:26:41  00:01:21:41  00:01:07:39  GIMENEZ RAUL                  
 8   40  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7427  00:14:42:10  00:01:32:10  00:01:08:27  MONTANARO SANTIAGO            
12   41  5986 DUSHI      N 345      .8248  00:14:28:05  00:01:23:05  00:01:08:32  BACCARO DANIEL                
13   42  4431 SOTTO-VOCE PANDORA31M .8150  00:14:29:34  00:01:24:34  00:01:08:55  RODRIGUEZ GUSTAVO             
11   43  5930 BLUE MOON  MASTRA24 R .7580  00:14:43:30  00:01:33:30  00:01:10:52  SANCHEZ LUCIANA               
 6   44     0 AMANECER   LIMBO 21   .6674  00:15:01:37  00:01:46:37  00:01:11:09  BASTIAN EZEQUIEL              
 9   45  4315 PAMPERITO  PAMPA 21   .7094  00:14:51:07  00:01:41:07  00:01:11:44  HIGUERA JORGE                 
12   46  5260 OKOS       CONTE 24   .7844  00:14:42:12  00:01:32:12  00:01:12:19  FERNANDEZ JULIAN              
 7   47  5235 YACAMAR    COLIBRI 24 .7038  00:15:00:47  00:01:45:47  00:01:14:27  BLANCO JOSE ANTONIO           
 8   48  4024 CACHAFAZ   HR 26      .7172  00:15:00:39  00:01:45:39  00:01:15:46  PALACIO CRISTINA              
14   49  5515 SUPERSONIC GR 28      .8013  00:14:41:40  00:01:36:40  00:01:17:28  AREVALO JAVIER                
    DNC  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7892  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LAMAGRANDE ALFREDO            
    DNC  4617 NIRWANA    COLIBRI 24 .6982  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ACHAVAL JULIAN                
    DNC  4769 CALMA      MYSTIC 280 .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PALACIO DOMINGO               
    DNC  5520 FICCION    PANDORA 34 .7901  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PINTO CARLOS                  
    DNC  5683 ATILA      PANDORA 34 .7854  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ESCUDERO ALEJANDRO            
    DNC  1924 MATUCO     H 20       .6164  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  HITA FERNANDO                 
    DNC  5947 LAGUNAK    SUPER 22   .6355  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SALAVERRI MARIA               
    DNC  1183 ROCINANTE  QUARTERON  .6831  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RIVEIRA GERMAN                
    DNC  5317 SIRIUS     CONTE 24   .7590  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PERROTTO DIEGO                
    DNC  5595 NANU       MASTRAC285 .7509  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SCHISANO GUSTAVO              
    DNC  5548 PERRY      CONTE 24   .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PIAIA EDGARDO