ORGANIZADOR: CUBA - CGLNM - CIC
CAMPEONATO: ARGENTINO DE PHRF 2024
REGATA: 4
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 18-11-24     FECHA DE EMISION: 18/11/24
NUMERO DE INSCRIPTOS: 35

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(11 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:25:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    5  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7699  00:13:37:10  00:01:12:10  00:00:55:34  TETTAMANTO LEONARDO           
 2    6  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:13:35:42  00:01:10:42  00:00:55:35  STANECZEK JORGE               
 3    7  1344 SILHOUETE2 1TON SILHO .7994  00:13:34:35  00:01:09:35  00:00:55:37  ENTRALA ANDRES                
 4    8  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7650  00:13:37:51  00:01:12:51  00:00:55:44  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 5    9  4295 MARINA     PANDORA31M .7863  00:13:35:56  00:01:10:56  00:00:55:46  YOUNG PATRICIO                
 5    9  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7806  00:13:36:27  00:01:11:27  00:00:55:46  DUARTE JUAN MANUEL            
 7   11   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:13:37:51  00:01:12:51  00:00:56:48  DOMATO HECTOR                 
 8   13  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:13:37:51  00:01:12:51  00:00:56:56  SCORTICATI JUAN               
 9   18  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7901  00:13:37:15  00:01:12:15  00:00:57:05  RAGOGNETTI VICENTE            
10   23  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:13:39:30  00:01:14:30  00:00:58:26  LUKIN MUTOV LILIANA           
    DNC  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7815  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MORETTI FEDERICO              


__SERIE B____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1   15  5837 SANGREPURA NOVA       .7530  00:13:20:38  00:01:15:38  00:00:56:57  ENTRE RIOS EZEQUIEL           
 2   16  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7509  00:13:20:56  00:01:15:56  00:00:57:01  VALLARINO GUILLERMO           
 3   19  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:13:20:37  00:01:15:37  00:00:57:15  CUTOLO GERARDO                
 4   20  5776 HABANERO   MASTRAC285 .7600  00:13:20:46  00:01:15:46  00:00:57:35  MIRABELLI LUIS                
 5   25  4471 AVE NEGRA  MYSTIC 235 .7540  00:13:23:22  00:01:18:22  00:00:59:05  MARANO JAVIER                 
 6   27  5153 TIMOR      CONTE 24   .7620  00:13:23:32  00:01:18:32  00:00:59:51  MORALES ESTEBAN               
    DNC  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  COMAS AGUSTIN                 
    OCS  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .7640  00:13:19:42  --:--:--:--  --:--:--:--  CANTALUPPI TOMAS              
    DNC  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LINIETSKY LUIS                


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    4  3959 RENGO      STORM 23   .6878  00:13:25:17  00:01:20:17  00:00:55:13  ANDERSON JUAN PATRICIO        
 2   13  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6878  00:13:27:47  00:01:22:47  00:00:56:56  VICO LUCAS                    
 3   17  5902 RUNDUN     H 20       .6178  00:13:37:20  00:01:32:20  00:00:57:03  MARANI PABLO                  
 4   21  3973 PAIPA      PANDORA 27 .7215  00:13:24:53  00:01:19:53  00:00:57:38  EHRMAN PATRICIO               
 5   22  5690 RED WOLF   VENTIDUE   .7375  00:13:23:57  00:01:18:57  00:00:58:14  VILLANUEVA ANTONIO            
 6   24  5076 JOAN MIRO  PANDORA 27 .7258  00:13:26:07  00:01:21:07  00:00:58:52  OLMI MARTIN                   
 7   26  5744 ISABEL     VENTIDUE   .7354  00:13:25:39  00:01:20:39  00:00:59:19  BAUSSET MARCELO               
 8   29  5890 PURA VIDA  MASTRAC245 .7301  00:13:32:49  00:01:27:49  00:01:04:07  LOUYER FERNANDO               
    DNC  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RONCONI AGUSTIN               


__SERIE G____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:25:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8257  00:13:31:25  00:01:06:25  00:00:54:50  IBARBORDE JORGE               
 2    2  5300 MAD MAX    MUMM 36    .8805  00:13:27:20  00:01:02:20  00:00:54:53  CORTINA AUGUSTO               
 3    3  4412 MISTERIO   FAYD 30    .8123  00:13:32:51  00:01:07:51  00:00:55:07  BENITEZ JUAN CARLOS           
 4   12  4056 BANZAI     PANDORA31I .8123  00:13:35:03  00:01:10:03  00:00:56:54  WENZEL DIEGO                  
 5   28  5131 INTREPIDO  CORUM 27   .8212  00:13:38:02  00:01:13:02  00:00:59:58  YACHT CLUB ARGENTINO          
    DNC   110 JABEQUE    G 28       .8204  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MONES RUIZ HERNAN             


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5511 NEREO      NAVEGANT35 .8257  00:13:31:25  00:01:06:25  00:00:54:50  IBARBORDE JORGE               
 2    2  5300 MAD MAX    MUMM 36    .8805  00:13:27:20  00:01:02:20  00:00:54:53  CORTINA AUGUSTO               
 3    3  4412 MISTERIO   FAYD 30    .8123  00:13:32:51  00:01:07:51  00:00:55:07  BENITEZ JUAN CARLOS           
 1    4  3959 RENGO      STORM 23   .6878  00:13:25:17  00:01:20:17  00:00:55:13  ANDERSON JUAN PATRICIO        
 1    5  5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 .7699  00:13:37:10  00:01:12:10  00:00:55:34  TETTAMANTO LEONARDO           
 2    6  4475 BLACKMONST PANDORA31M .7863  00:13:35:42  00:01:10:42  00:00:55:35  STANECZEK JORGE               
 3    7  1344 SILHOUETE2 1TON SILHO .7994  00:13:34:35  00:01:09:35  00:00:55:37  ENTRALA ANDRES                
 4    8  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7650  00:13:37:51  00:01:12:51  00:00:55:44  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 5    9  6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 .7806  00:13:36:27  00:01:11:27  00:00:55:46  DUARTE JUAN MANUEL            
 5    9  4295 MARINA     PANDORA31M .7863  00:13:35:56  00:01:10:56  00:00:55:46  YOUNG PATRICIO                
 7   11   821 FANTASMA   DOMATO 30  .7796  00:13:37:51  00:01:12:51  00:00:56:48  DOMATO HECTOR                 
 4   12  4056 BANZAI     PANDORA31I .8123  00:13:35:03  00:01:10:03  00:00:56:54  WENZEL DIEGO                  
 8   13  3666 ARIETE III SUPER 11   .7815  00:13:37:51  00:01:12:51  00:00:56:56  SCORTICATI JUAN               
 2   13  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6878  00:13:27:47  00:01:22:47  00:00:56:56  VICO LUCAS                    
 1   15  5837 SANGREPURA NOVA       .7530  00:13:20:38  00:01:15:38  00:00:56:57  ENTRE RIOS EZEQUIEL           
 2   16  5839 PERRITOMAL MYSTIC 235 .7509  00:13:20:56  00:01:15:56  00:00:57:01  VALLARINO GUILLERMO           
 3   17  5902 RUNDUN     H 20       .6178  00:13:37:20  00:01:32:20  00:00:57:03  MARANI PABLO                  
 9   18  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7901  00:13:37:15  00:01:12:15  00:00:57:05  RAGOGNETTI VICENTE            
 3   19  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:13:20:37  00:01:15:37  00:00:57:15  CUTOLO GERARDO                
 4   20  5776 HABANERO   MASTRAC285 .7600  00:13:20:46  00:01:15:46  00:00:57:35  MIRABELLI LUIS                
 4   21  3973 PAIPA      PANDORA 27 .7215  00:13:24:53  00:01:19:53  00:00:57:38  EHRMAN PATRICIO               
 5   22  5690 RED WOLF   VENTIDUE   .7375  00:13:23:57  00:01:18:57  00:00:58:14  VILLANUEVA ANTONIO            
10   23  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:13:39:30  00:01:14:30  00:00:58:26  LUKIN MUTOV LILIANA           
 6   24  5076 JOAN MIRO  PANDORA 27 .7258  00:13:26:07  00:01:21:07  00:00:58:52  OLMI MARTIN                   
 5   25  4471 AVE NEGRA  MYSTIC 235 .7540  00:13:23:22  00:01:18:22  00:00:59:05  MARANO JAVIER                 
 7   26  5744 ISABEL     VENTIDUE   .7354  00:13:25:39  00:01:20:39  00:00:59:19  BAUSSET MARCELO               
 6   27  5153 TIMOR      CONTE 24   .7620  00:13:23:32  00:01:18:32  00:00:59:51  MORALES ESTEBAN               
 5   28  5131 INTREPIDO  CORUM 27   .8212  00:13:38:02  00:01:13:02  00:00:59:58  YACHT CLUB ARGENTINO          
 8   29  5890 PURA VIDA  MASTRAC245 .7301  00:13:32:49  00:01:27:49  00:01:04:07  LOUYER FERNANDO               
    OCS  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .7640  00:13:19:42  --:--:--:--  --:--:--:--  CANTALUPPI TOMAS              
    DNC  5196 BANGARU    J 24       .7396  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  COMAS AGUSTIN                 
    DNC  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 .7815  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MORETTI FEDERICO              
    DNC  1556 PAPASTCHMO C P DUE    .7161  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RONCONI AGUSTIN               
    DNC  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LINIETSKY LUIS                
    DNC   110 JABEQUE    G 28       .8204  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MONES RUIZ HERNAN