ORGANIZADOR: CLUB DE VELEROS BARLOVENTO
CAMPEONATO: REGACIC ANUALES
REGATA: #5
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 04/08     FECHA DE EMISION: 04/08/24
NUMERO DE INSCRIPTOS: 61

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(16 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:11:15__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7689  00:14:16:17  00:01:05:02  00:00:50:00  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 2    4  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7892  00:14:17:15  00:01:06:00  00:00:52:05  LAMAGRANDE ALFREDO            
 3   11  5249 DON PEPE   PANDORA31M .7854  00:14:19:50  00:01:08:35  00:00:53:52  VUGDELIJA JOSE LUIS           
 4   13  4477 FYLO       PANDORA31M .7825  00:14:20:36  00:01:09:21  00:00:54:16  CESPEDES MARCELO              
 5   20  5913 WHIM       CORUM 280  .7806  00:14:23:06  00:01:11:51  00:00:56:05  VOLCO FEDERICO                
 6   21  5794 MOUNTGAY   PLENAM.330 .8301  00:14:18:54  00:01:07:39  00:00:56:09  CALCAGNO MARTIN               
 7   23  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:14:23:07  00:01:11:52  00:00:56:22  LUKIN MUTOV LILIANA           
 8   30  4775 EXTRA BRUT FAYD 30    .8013  00:14:25:04  00:01:13:49  00:00:59:09  DE FREIJO MARCELO             
 9   31  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8292  00:14:23:01  00:01:11:46  00:00:59:31  GIMENEZ RAUL                  
10   34  4539 DOLCE VITA FAYD 30    .7994  00:14:28:01  00:01:16:46  00:01:01:22  CHAMSON AXEL                  
11   37  5714 WINDCATCHE PANDORA31M .7825  00:14:34:12  00:01:22:57  00:01:04:55  MEDINA DAMIAN                 
12   39  5515 SUPERSONIC GR 28      .8013  00:14:34:22  00:01:23:07  00:01:06:36  AREVALO JAVIER                
13   40  4415 BOUNTY     PANDORA 34 .7796  00:14:39:08  00:01:27:53  00:01:08:31  FERRANTE CESAR GUSTAVO        
    DNC  5945 CHILI      CORUM 280  .7806  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ALFREDO                
    DNC  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 .7620  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZIMMERMANN LUIS               
    DNC  4769 CALMA      MYSTIC 280 .8123  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PALACIO DOMINGO               


__SERIE B____(17 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:16:15__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    3  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:14:24:27  00:01:08:12  00:00:51:38  CUTOLO GERARDO                
 2    6  5776 HABANERO   MASTRAC285 .7600  00:14:25:45  00:01:09:30  00:00:52:49  MIRABELLI LUIS                
 2    6  4107 COMPLICE   VAN 30     .7560  00:14:26:07  00:01:09:52  00:00:52:49  TOSI DIEGO                    
 4    8  3485 MASVAGONET PLENAM.27  .7322  00:14:28:56  00:01:12:41  00:00:53:13  FLORY FACUNDO LUIS            
 5    9  2101 CROSSBOW 2 DANGELO30R .7427  00:14:28:00  00:01:11:45  00:00:53:17  APRAIZ GUILLERMO              
 6   14  5837 SANGREPURA NOVA       .7499  00:14:28:57  00:01:12:42  00:00:54:31  ENTRE RIOS EZEQUIEL           
 7   15  5153 TIMOR      CONTE 24   .7620  00:14:27:50  00:01:11:35  00:00:54:33  MORALES ESTEBAN               
 8   16  5595 NANU       MASTRAC285 .7489  00:14:29:37  00:01:13:22  00:00:54:57  SCHISANO GUSTAVO              
 9   18  4822 BRAVO      MYSTIC 235 .7600  00:14:29:34  00:01:13:19  00:00:55:43  GENONI SEBASTIAN              
10   22  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .8086  00:14:25:53  00:01:09:38  00:00:56:18  CANTALUPPI TOMAS              
11   24  4307 AIKEN      VAN 30     .7540  00:14:31:49  00:01:15:34  00:00:56:59  FERREYRA OMAR                 
12   25  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7630  00:14:31:04  00:01:14:49  00:00:57:05  LINIETSKY LUIS                
13   28  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7258  00:14:35:29  00:01:19:14  00:00:57:30  PALACIOS S. LIVIO             
14   32  5936 ANEMOI     ALBATRO950 .7139  00:14:40:42  00:01:24:27  00:01:00:17  FONTANA HUGO                  
15   33  5260 OKOS       CONTE 24   .8086  00:14:31:11  00:01:14:56  00:01:00:35  FERNANDEZ JULIAN              
16   38  5045 MATACO     J 24       .7844  00:14:39:11  00:01:22:56  00:01:05:03  RIVAS O CONNOR SANTIAGO       
17   41  4873 SEX SYMBOL J 24       .7844  00:14:45:07  00:01:28:52  00:01:09:42  SOTO ACEBAL TRINIDAD          


__SERIE C____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:16:15__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1   10  5690 RED WOLF   VENTIDUE   .7375  00:14:29:16  00:01:13:01  00:00:53:51  VILLANUEVA ANTONIO            
 2   17  5448 MONA       LEF 25     .7215  00:14:32:40  00:01:16:25  00:00:55:08  GATTO GUILLERMO               
 3   26  3973 PAIPA      PANDORA 27 .7215  00:14:35:31  00:01:19:16  00:00:57:11  EHRMAN PATRICIO               
 4   35  5890 PURA VIDA  MASTRAC245 .7738  00:14:36:52  00:01:20:37  00:01:02:23  LOUYER FERNANDO               
    DNC  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7117  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FOLGUERAL RAUL                


__SERIE D____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:21:15__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    2  3959 RENGO      STORM 23   .6878  00:14:35:33  00:01:14:18  00:00:51:06  ANDERSON JUAN PATRICIO        
 2    5  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6878  00:14:37:47  00:01:16:32  00:00:52:38  VICO LUCAS                    
 3   27  5605 WASABI     DELPLATA21 .6843  00:14:45:08  00:01:23:53  00:00:57:24  TOLEDO JUAN                   
 4   36  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7016  00:14:53:01  00:01:31:46  00:01:04:23  TORRES JORGE OMAR             
    DNC  4278 CRONOPIO   PK 22      .7448  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PANTANO MARTIN                


__SERIE E____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:21:15__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1   12  2697 GLORIA     PLENAM.20  .6150  00:14:49:11  00:01:27:56  00:00:54:05  BETTINOTTI NESTOR             
 2   19     0 DESTINO    KRYPTON 20 .6328  00:14:49:49  00:01:28:34  00:00:56:03  TOCCALINO HORACIO             
 3   29  1345 VINILO     LIMBO 21   .6486  00:14:50:38  00:01:29:23  00:00:57:58  CID DIEGO                     
 4   42  2141 REPUNTE    LIMBO 21   .6854  00:15:14:35  00:01:53:20  00:01:17:41  QUEIPO SOFIA                  


__SERIE M____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:21:15__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1          0 ATUEL      H 19       .6637  00:15:08:08  00:01:46:53  00:01:10:56  C.N.BUCHARDO                  


__SERIE S____(13 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:26:15__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1       5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 .7976  00:14:38:16  00:01:12:01  00:00:57:26  PATARO MARCELO                
 2       5474 BALLERINA  CORUM 280  .7689  00:14:42:24  00:01:16:09  00:00:58:33  TURNER JORGE                  
 3       3481 TOMCAT     COBRA 1000 .7699  00:14:42:46  00:01:16:31  00:00:58:55  BENEDETTO ERNESTO             
 4       5989 BLU        FAYD 33    .7994  00:14:43:57  00:01:17:42  00:01:02:07  JURADO DIEGO                  
 5       5049 MYSTIC     MIURA 25   .6783  00:14:58:21  00:01:32:06  00:01:02:28  VACCARI EDGARDO               
 6       5277 LORENSTAR2 BORABORA31 .7479  00:14:50:57  00:01:24:42  00:01:03:21  SORDELLI CARRERAS REINALDO    
 7       4269 MOJARRON   VAN 30     .7479  00:14:56:48  00:01:30:33  00:01:07:43  SANCHEZ MARCELO               
 8       3607 BUENOSVIEN CP 30 C    .7650  00:15:04:44  00:01:38:29  00:01:15:20  ALVAREZ SEBASTIAN             
 9          0 SHERPA     STEWART 26 .6711  00:15:32:19  00:02:06:04  00:01:24:36  LOPEZ CAMELO                  
    DNC  2594 AQUARELA   PLENAM.27  .7738  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MOLINARI ROBERTO              
    DNC  5986 DUSHI      N 345      .8773  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BACCARTO GABRIEL              
    DNC  5253 SYRAH      LOTZ 270   .7967  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZWARYCZ MIGUEL                
    DNC  5210 LEJOS II   PANDORA31M .7689  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DEL CARMEN SILGUERO AZUCENA   


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7689  00:14:16:17  00:01:05:02  00:00:50:00  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 1    2  3959 RENGO      STORM 23   .6878  00:14:35:33  00:01:14:18  00:00:51:06  ANDERSON JUAN PATRICIO        
 1    3  3300 TAMATA     VAN 30     .7570  00:14:24:27  00:01:08:12  00:00:51:38  CUTOLO GERARDO                
 2    4  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7892  00:14:17:15  00:01:06:00  00:00:52:05  LAMAGRANDE ALFREDO            
 2    5  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6878  00:14:37:47  00:01:16:32  00:00:52:38  VICO LUCAS                    
 2    6  4107 COMPLICE   VAN 30     .7560  00:14:26:07  00:01:09:52  00:00:52:49  TOSI DIEGO                    
 2    6  5776 HABANERO   MASTRAC285 .7600  00:14:25:45  00:01:09:30  00:00:52:49  MIRABELLI LUIS                
 4    8  3485 MASVAGONET PLENAM.27  .7322  00:14:28:56  00:01:12:41  00:00:53:13  FLORY FACUNDO LUIS            
 5    9  2101 CROSSBOW 2 DANGELO30R .7427  00:14:28:00  00:01:11:45  00:00:53:17  APRAIZ GUILLERMO              
 1   10  5690 RED WOLF   VENTIDUE   .7375  00:14:29:16  00:01:13:01  00:00:53:51  VILLANUEVA ANTONIO            
 3   11  5249 DON PEPE   PANDORA31M .7854  00:14:19:50  00:01:08:35  00:00:53:52  VUGDELIJA JOSE LUIS           
 1   12  2697 GLORIA     PLENAM.20  .6150  00:14:49:11  00:01:27:56  00:00:54:05  BETTINOTTI NESTOR             
 4   13  4477 FYLO       PANDORA31M .7825  00:14:20:36  00:01:09:21  00:00:54:16  CESPEDES MARCELO              
 6   14  5837 SANGREPURA NOVA       .7499  00:14:28:57  00:01:12:42  00:00:54:31  ENTRE RIOS EZEQUIEL           
 7   15  5153 TIMOR      CONTE 24   .7620  00:14:27:50  00:01:11:35  00:00:54:33  MORALES ESTEBAN               
 8   16  5595 NANU       MASTRAC285 .7489  00:14:29:37  00:01:13:22  00:00:54:57  SCHISANO GUSTAVO              
 2   17  5448 MONA       LEF 25     .7215  00:14:32:40  00:01:16:25  00:00:55:08  GATTO GUILLERMO               
 9   18  4822 BRAVO      MYSTIC 235 .7600  00:14:29:34  00:01:13:19  00:00:55:43  GENONI SEBASTIAN              
 2   19     0 DESTINO    KRYPTON 20 .6328  00:14:49:49  00:01:28:34  00:00:56:03  TOCCALINO HORACIO             
 5   20  5913 WHIM       CORUM 280  .7806  00:14:23:06  00:01:11:51  00:00:56:05  VOLCO FEDERICO                
 6   21  5794 MOUNTGAY   PLENAM.330 .8301  00:14:18:54  00:01:07:39  00:00:56:09  CALCAGNO MARTIN               
10   22  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .8086  00:14:25:53  00:01:09:38  00:00:56:18  CANTALUPPI TOMAS              
 7   23  5876 SLOBODA    Z 28 DS    .7844  00:14:23:07  00:01:11:52  00:00:56:22  LUKIN MUTOV LILIANA           
11   24  4307 AIKEN      VAN 30     .7540  00:14:31:49  00:01:15:34  00:00:56:59  FERREYRA OMAR                 
12   25  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7630  00:14:31:04  00:01:14:49  00:00:57:05  LINIETSKY LUIS                
 3   26  3973 PAIPA      PANDORA 27 .7215  00:14:35:31  00:01:19:16  00:00:57:11  EHRMAN PATRICIO               
 3   27  5605 WASABI     DELPLATA21 .6843  00:14:45:08  00:01:23:53  00:00:57:24  TOLEDO JUAN                   
13   28  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7258  00:14:35:29  00:01:19:14  00:00:57:30  PALACIOS S. LIVIO             
 3   29  1345 VINILO     LIMBO 21   .6486  00:14:50:38  00:01:29:23  00:00:57:58  CID DIEGO                     
 8   30  4775 EXTRA BRUT FAYD 30    .8013  00:14:25:04  00:01:13:49  00:00:59:09  DE FREIJO MARCELO             
 9   31  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8292  00:14:23:01  00:01:11:46  00:00:59:31  GIMENEZ RAUL                  
14   32  5936 ANEMOI     ALBATRO950 .7139  00:14:40:42  00:01:24:27  00:01:00:17  FONTANA HUGO                  
15   33  5260 OKOS       CONTE 24   .8086  00:14:31:11  00:01:14:56  00:01:00:35  FERNANDEZ JULIAN              
10   34  4539 DOLCE VITA FAYD 30    .7994  00:14:28:01  00:01:16:46  00:01:01:22  CHAMSON AXEL                  
 4   35  5890 PURA VIDA  MASTRAC245 .7738  00:14:36:52  00:01:20:37  00:01:02:23  LOUYER FERNANDO               
 4   36  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7016  00:14:53:01  00:01:31:46  00:01:04:23  TORRES JORGE OMAR             
11   37  5714 WINDCATCHE PANDORA31M .7825  00:14:34:12  00:01:22:57  00:01:04:55  MEDINA DAMIAN                 
16   38  5045 MATACO     J 24       .7844  00:14:39:11  00:01:22:56  00:01:05:03  RIVAS O CONNOR SANTIAGO       
12   39  5515 SUPERSONIC GR 28      .8013  00:14:34:22  00:01:23:07  00:01:06:36  AREVALO JAVIER                
13   40  4415 BOUNTY     PANDORA 34 .7796  00:14:39:08  00:01:27:53  00:01:08:31  FERRANTE CESAR GUSTAVO        
17   41  4873 SEX SYMBOL J 24       .7844  00:14:45:07  00:01:28:52  00:01:09:42  SOTO ACEBAL TRINIDAD          
 4   42  2141 REPUNTE    LIMBO 21   .6854  00:15:14:35  00:01:53:20  00:01:17:41  QUEIPO SOFIA                  
    DNC  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 .7620  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZIMMERMANN LUIS               
    DNC  4769 CALMA      MYSTIC 280 .8123  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PALACIO DOMINGO               
    DNC  5945 CHILI      CORUM 280  .7806  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ALFREDO                
    DNC  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7117  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FOLGUERAL RAUL                
    DNC  4278 CRONOPIO   PK 22      .7448  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PANTANO MARTIN