ORGANIZADOR: CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CAMPEONATO: REGACIC DE VERANO 2015
REGATA: #2
RECORRIDO: marcas fijas
FECHA DE LARGADA: 10-01-15     FECHA DE EMISION: 15/01/15
NUMERO DE INSCRIPTOS: 79

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2014 POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(24 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:00:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    3  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7835  00:16:38:55  00:00:38:55  00:00:30:29  RAGOGNETTI VICENTE            
 2    4  4107 COMPLICE   VAN 30     .7489  00:16:41:07  00:00:41:07  00:00:30:48  TOSI DIEGO                    
 3    6  4111 GREENPEPER PANDORA31I .7920  00:16:39:41  00:00:39:41  00:00:31:26  REGNER RICARDO                
 4    8  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8405  00:16:37:26  00:00:37:26  00:00:31:28  SOTO IGNACIO                  
 5    9  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7354  00:16:43:03  00:00:43:03  00:00:31:40  VUINOVICH GUSTAVO             
 6   10  5400 DEEP SUMP  J 24       .7385  00:16:42:56  00:00:42:56  00:00:31:42  SEGURADO ADRIAN               
 7   11  5166 CLANDESTIN CONTE 24   .7600  00:16:42:04  00:00:42:04  00:00:31:58  COLLET DANIEL                 
 8   12  5045 MATACO     J 24       .7385  00:16:43:36  00:00:43:36  00:00:32:12  CUTULI MIGUEL                 
 9   13  5490 KAIZEN     FAYD 30    .8068  00:16:40:00  00:00:40:00  00:00:32:16  MAGLIO CARLOS                 
 9   13  2101 CROSSBOW 2 DANGELO30R .7396  00:16:43:38  00:00:43:38  00:00:32:16  APRAIZ GUILLERMO              
11   15  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7689  00:16:42:06  00:00:42:06  00:00:32:22  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
12   18  5534 CONDOR     CONTE 24   .7825  00:16:41:48  00:00:41:48  00:00:32:43  CRISCIONE ADRIAN              
13   20  4669 DAGA       QUANTUM 26 .7939  00:16:41:28  00:00:41:28  00:00:32:55  SCASSO JUAN                   
14   21  3874 MOSTAZA    HOLLAND 34 .7620  00:16:44:26  00:00:44:26  00:00:33:51  FOUCADE ALBERTO               
15   26  3311 ILHA BELLA BORABORA31 .7560  00:16:47:07  00:00:47:07  00:00:35:37  CARBALLO ALBERTO              
16   28  5022 GLADIUS    LOTZ 270   .7835  00:16:46:10  00:00:46:10  00:00:36:10  SPOSITO JAVIER MARIA          
17   29  3870 CIRUJA     PANDORA 34 .8068  00:16:45:23  00:00:45:23  00:00:36:37  RUGGERO JUAN FRANCISCO        
18   31    12 GUASON     MATCH 30   .8583  00:16:43:15  00:00:43:15  00:00:37:07  GENTILE RICARDO               
19   32  4216 MATADOR    FRAN 37    .7901  00:16:49:03  00:00:49:03  00:00:38:45  PINTO PATRICIO                
20   34  4984 METLIKA    ALBATRO950 .7630  00:16:52:23  00:00:52:23  00:00:39:58  MENINI LEONARDO               
    DNC  5205 FREEDOM    GR 28      .8132  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MAISTERRENA RICARDO           
    DNC  4831 ADRENALINA MYSTIC 280 .7699  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SEVERINO GUSTAVO              
    DNC  4869 TITI       VAN 30     .7560  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZON CLAUDIO                   
    DNC  5081 PONTO 2    CORUM 27   .8195  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VIGNALE SEBASTIAN             


__SERIE C____(12 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:05:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   16  2679 PEREZ      HOLLAND 23 .6843  00:16:52:27  00:00:47:27  00:00:32:28  PANTIN DAMIAN                 
 2   19  5448 MONA       LEF 25     .7117  00:16:51:00  00:00:46:00  00:00:32:44  GATTO GUILLERMO               
 3   22  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7204  00:16:52:24  00:00:47:24  00:00:34:09  MONTANARO SANTIAGO            
 4   23  3663 TOKOTODUDU PK 22      .7038  00:16:54:33  00:00:49:33  00:00:34:52  DELLA MAGGIORE VALERIA        
 5   25  3197 INGA       PANDORA 27 .7437  00:16:52:25  00:00:47:25  00:00:35:16  CROMBERG JORGE                
 6   27   671 AQUILON II CADETE     .7117  00:16:55:47  00:00:50:47  00:00:36:09  KARTASZEWICZ JUAN MARTIN      
 7   35  5888 BOLA 8     BRAMADOR24 .7139  00:17:01:30  00:00:56:30  00:00:40:20  PASQUALINI NICOLAS            
 8   37  3606 BRUJA      SUPER 8    .7312  00:17:02:04  00:00:57:04  00:00:41:44  GIMENEZ RAUL                  
    DNC  1716 FALUCHO    HOLLAND 26 .7172  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DALINGER CARLOS               
    DNC  4941 PATAN      PLENAM.220 .6993  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  COSTA JUAN                    
    DNC  3507 CABLEATIER ALOHA 26   .7375  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  TORRES GUSTAVO                
    DNC   266 TIO PIM    CADETE     .7258  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RAMAYON IGNACIO               


__SERIE E____(18 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 MALEVO     H 20       .6178  00:16:58:32  00:00:48:32  00:00:29:59  BERINI PATRICIO               
 2    2   168 AYAX       GRUMETE    .6747  00:16:54:43  00:00:44:43  00:00:30:10  MAFFEI CARLOS                 
 3    5  4938 CUBANITO   REGGE 23   .6550  00:16:57:08  00:00:47:08  00:00:30:52  RIGONI ALEJO                  
 4    6  4406 TODAVIAVAM FLASH 21   .6233  00:17:00:26  00:00:50:26  00:00:31:26  MAFFEI HORACIO                
 5   17     0 DOS SOLES  PANDORA 23 .6795  00:16:57:49  00:00:47:49  00:00:32:29  PACIFICO EDUARDO              
 6   24  3925 SHEENA     DANGELO24C .6587  00:17:03:09  00:00:53:09  00:00:35:01  HARIRI FRANCISCO              
 7   30     0 CLANDESTIN SILVER 22  .6625  00:17:05:26  00:00:55:26  00:00:36:43  BOE GERARDO                   
 8   33     0 CLOVER 20  CLOVER 20  .6342  00:17:12:38  00:01:02:38  00:00:39:43  ALIANELLI GUILLERMO           
 9   36  5295 BLEU CIEL  PANDORA 23 .6460  00:17:14:31  00:01:04:31  00:00:41:41  PIAIA EDGARDO                 
10   38  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6674  00:17:13:20  00:01:03:20  00:00:42:16  VACCARI EDGARDO               
11   39     0 FLAMA      CP 26 C    .6959  00:17:15:23  00:01:05:23  00:00:45:30  MORASSUTTI ALEJANDRO          
12   40     0 TIEMPO     H 26       .6993  00:17:18:10  00:01:08:10  00:00:47:40  DALL ONGARO JORGE             
    RAF    20 FRAM       FRERS31    .6650  00:16:58:52  --:--:--:--  --:--:--:--  CRESPO OSCAR                  
    OCS  2158 SABANDIJA  H 20       .6368  00:17:01:02  --:--:--:--  --:--:--:--  MANTEIGA LUIS                 
    DNC    12 MARIETTA   PANDORA 23 .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SCHONFELD GABRIEL             
    OCS     0 MATACO     TROTER INT .6408  00:17:17:44  --:--:--:--  --:--:--:--  CHIACCHIARELLI D.             
    DNC  1299 TOVARICH   LIMBO 21   .6460  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FLOCCO ENRIQUE                
    DNC  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6735  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PATHAUER PABLO                


__SERIE M____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1          0 SIRIO 2    H 19       .6473  00:17:05:47  00:00:55:47  00:00:36:07  TOCCALINO HORACIO             
    DNC  1649 GAUCHITO   LIGHTNING  .7072  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  REA LUIS                      
    DNC    14 GUALICHOPA LIGHTNING  .7072  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  CLOOS ALEJANDRO               
    DNC  7768 FLAMINGO 4 LIGHTNING  .7072  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  TRAMAGLIA HERALDO             
    DNC  1043 MANCARRON  LIGHTNING  .7072  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FERNANDEZ TORIBIO GABRIEL     


__SERIE S____(20 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 16:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       4875 EXTRA BRUT FAYD 30    .8195  00:16:57:04  00:00:42:04  00:00:34:28  CORBO SERGIO                  
 2       5208 BLUEONE    REGGE 23   .6687  00:17:07:00  00:00:52:00  00:00:34:46  CANAVARI AGUSTIN              
 3       1040 CHANTON    THOMAS 23  .6807  00:17:07:46  00:00:52:46  00:00:35:55  ROSATTI CARLOS                
 4          0 TIO ROBERT BRAMADOR24 .7016  00:17:06:14  00:00:51:14  00:00:35:57  GIULIANI MARIA FERNANDA       
 5       2635 AUSTRAL    DANGELO30C .7094  00:17:06:15  00:00:51:15  00:00:36:21  CACCIATORE MAXIMILIANO        
 6       4337 OREJANO    PANDORA31M .7699  00:17:03:37  00:00:48:37  00:00:37:26  NARDIN HUGO                   
 7       5591 KIMOSABI   LOTZ 270   .7738  00:17:03:33  00:00:48:33  00:00:37:34  GIUSTI PABLO                  
 8       3576 CENTURION  PLENAM.300 .7519  00:17:06:04  00:00:51:04  00:00:38:24  DUTHU OSCAR                   
 9       4269 MOJARRON   VAN 30     .7385  00:17:07:52  00:00:52:52  00:00:39:03  SANCHEZ MARCELO               
10          0 TRECE OCHO ALPHA 32   .7106  00:17:13:02  00:00:58:02  00:00:41:14  PIAZZE VICINI SANTIAGO        
11       3761 TOO MUCH   COLIBRI 24 .6831  00:17:17:08  00:01:02:08  00:00:42:27  SALINAS MARCELO               
    DNC  4261 SOLITARIO  PANDORA 27 .7354  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BRUNETTA ANDRES               
    DNC  4870 CARAJO     LEF 30     .7570  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SULIN RODOLFO                 
    DNC   195 PETREL     GRUMETE    .6831  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ROUST COLO                    
    DNC  2250 MARIAMARIA PLENAM.36  .7825  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DI BENEDETTO TOMAS            
    DNC  2594 AQUARELA   PLENAM.27  .7509  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MOLINARI ROBERTO              
    OCS  4948 LUCIERNAGA PANDORA 23 .6537  00:17:06:24  --:--:--:--  --:--:--:--  RUIZ ALEJANDRO                
    OCS  4842 ELUNEY II  CALAMAC.26 .7269  00:17:02:12  --:--:--:--  --:--:--:--  PUCCIO ROSANNA                
    DNC     0 BYE BYE    JT 25      .6807  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VILLALBI ALEJANDRO            
    DNC  5235 YACAMAR    COLIBRI 24 .6854  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BLANCO JOSE                   


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2014 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1     0 MALEVO     H 20       .6178  00:16:58:32  00:00:48:32  00:00:29:59  BERINI PATRICIO               
 2    2   168 AYAX       GRUMETE    .6747  00:16:54:43  00:00:44:43  00:00:30:10  MAFFEI CARLOS                 
 1    3  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7835  00:16:38:55  00:00:38:55  00:00:30:29  RAGOGNETTI VICENTE            
 2    4  4107 COMPLICE   VAN 30     .7489  00:16:41:07  00:00:41:07  00:00:30:48  TOSI DIEGO                    
 3    5  4938 CUBANITO   REGGE 23   .6550  00:16:57:08  00:00:47:08  00:00:30:52  RIGONI ALEJO                  
 4    6  4406 TODAVIAVAM FLASH 21   .6233  00:17:00:26  00:00:50:26  00:00:31:26  MAFFEI HORACIO                
 3    6  4111 GREENPEPER PANDORA31I .7920  00:16:39:41  00:00:39:41  00:00:31:26  REGNER RICARDO                
 4    8  4652 PANICATTAC MAGIC 33   .8405  00:16:37:26  00:00:37:26  00:00:31:28  SOTO IGNACIO                  
 5    9  4747 LABRADOR   MYSTIC 235 .7354  00:16:43:03  00:00:43:03  00:00:31:40  VUINOVICH GUSTAVO             
 6   10  5400 DEEP SUMP  J 24       .7385  00:16:42:56  00:00:42:56  00:00:31:42  SEGURADO ADRIAN               
 7   11  5166 CLANDESTIN CONTE 24   .7600  00:16:42:04  00:00:42:04  00:00:31:58  COLLET DANIEL                 
 8   12  5045 MATACO     J 24       .7385  00:16:43:36  00:00:43:36  00:00:32:12  CUTULI MIGUEL                 
 9   13  5490 KAIZEN     FAYD 30    .8068  00:16:40:00  00:00:40:00  00:00:32:16  MAGLIO CARLOS                 
 9   13  2101 CROSSBOW 2 DANGELO30R .7396  00:16:43:38  00:00:43:38  00:00:32:16  APRAIZ GUILLERMO              
11   15  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7689  00:16:42:06  00:00:42:06  00:00:32:22  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 1   16  2679 PEREZ      HOLLAND 23 .6843  00:16:52:27  00:00:47:27  00:00:32:28  PANTIN DAMIAN                 
 5   17     0 DOS SOLES  PANDORA 23 .6795  00:16:57:49  00:00:47:49  00:00:32:29  PACIFICO EDUARDO              
12   18  5534 CONDOR     CONTE 24   .7825  00:16:41:48  00:00:41:48  00:00:32:43  CRISCIONE ADRIAN              
 2   19  5448 MONA       LEF 25     .7117  00:16:51:00  00:00:46:00  00:00:32:44  GATTO GUILLERMO               
13   20  4669 DAGA       QUANTUM 26 .7939  00:16:41:28  00:00:41:28  00:00:32:55  SCASSO JUAN                   
14   21  3874 MOSTAZA    HOLLAND 34 .7620  00:16:44:26  00:00:44:26  00:00:33:51  FOUCADE ALBERTO               
 3   22  1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7204  00:16:52:24  00:00:47:24  00:00:34:09  MONTANARO SANTIAGO            
 4   23  3663 TOKOTODUDU PK 22      .7038  00:16:54:33  00:00:49:33  00:00:34:52  DELLA MAGGIORE VALERIA        
 6   24  3925 SHEENA     DANGELO24C .6587  00:17:03:09  00:00:53:09  00:00:35:01  HARIRI FRANCISCO              
 5   25  3197 INGA       PANDORA 27 .7437  00:16:52:25  00:00:47:25  00:00:35:16  CROMBERG JORGE                
15   26  3311 ILHA BELLA BORABORA31 .7560  00:16:47:07  00:00:47:07  00:00:35:37  CARBALLO ALBERTO              
 6   27   671 AQUILON II CADETE     .7117  00:16:55:47  00:00:50:47  00:00:36:09  KARTASZEWICZ JUAN MARTIN      
16   28  5022 GLADIUS    LOTZ 270   .7835  00:16:46:10  00:00:46:10  00:00:36:10  SPOSITO JAVIER MARIA          
17   29  3870 CIRUJA     PANDORA 34 .8068  00:16:45:23  00:00:45:23  00:00:36:37  RUGGERO JUAN FRANCISCO        
 7   30     0 CLANDESTIN SILVER 22  .6625  00:17:05:26  00:00:55:26  00:00:36:43  BOE GERARDO                   
18   31    12 GUASON     MATCH 30   .8583  00:16:43:15  00:00:43:15  00:00:37:07  GENTILE RICARDO               
19   32  4216 MATADOR    FRAN 37    .7901  00:16:49:03  00:00:49:03  00:00:38:45  PINTO PATRICIO                
 8   33     0 CLOVER 20  CLOVER 20  .6342  00:17:12:38  00:01:02:38  00:00:39:43  ALIANELLI GUILLERMO           
20   34  4984 METLIKA    ALBATRO950 .7630  00:16:52:23  00:00:52:23  00:00:39:58  MENINI LEONARDO               
 7   35  5888 BOLA 8     BRAMADOR24 .7139  00:17:01:30  00:00:56:30  00:00:40:20  PASQUALINI NICOLAS            
 9   36  5295 BLEU CIEL  PANDORA 23 .6460  00:17:14:31  00:01:04:31  00:00:41:41  PIAIA EDGARDO                 
 8   37  3606 BRUJA      SUPER 8    .7312  00:17:02:04  00:00:57:04  00:00:41:44  GIMENEZ RAUL                  
10   38  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6674  00:17:13:20  00:01:03:20  00:00:42:16  VACCARI EDGARDO               
11   39     0 FLAMA      CP 26 C    .6959  00:17:15:23  00:01:05:23  00:00:45:30  MORASSUTTI ALEJANDRO          
12   40     0 TIEMPO     H 26       .6993  00:17:18:10  00:01:08:10  00:00:47:40  DALL ONGARO JORGE             
    DNC  4941 PATAN      PLENAM.220 .6993  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  COSTA JUAN                    
    DNC  1716 FALUCHO    HOLLAND 26 .7172  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DALINGER CARLOS               
    DNC   266 TIO PIM    CADETE     .7258  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  RAMAYON IGNACIO               
    OCS     0 MATACO     TROTER INT .6408  00:17:17:44  --:--:--:--  --:--:--:--  CHIACCHIARELLI D.             
    DNC    12 MARIETTA   PANDORA 23 .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SCHONFELD GABRIEL             
    DNC  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6735  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PATHAUER PABLO                
    DNC  4869 TITI       VAN 30     .7560  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ZON CLAUDIO                   
    DNC  5205 FREEDOM    GR 28      .8132  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MAISTERRENA RICARDO           
    DNC  5081 PONTO 2    CORUM 27   .8195  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  VIGNALE SEBASTIAN             
    DNC  4831 ADRENALINA MYSTIC 280 .7699  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SEVERINO GUSTAVO              
    DNC  3507 CABLEATIER ALOHA 26   .7375  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  TORRES GUSTAVO                
    DNC  1299 TOVARICH   LIMBO 21   .6460  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FLOCCO ENRIQUE                
    OCS  2158 SABANDIJA  H 20       .6368  00:17:01:02  --:--:--:--  --:--:--:--  MANTEIGA LUIS                 
    RAF    20 FRAM       FRERS31    .6650  00:16:58:52  --:--:--:--  --:--:--:--  CRESPO OSCAR