ORGANIZADOR: CPNLB - CVSI - CNBDO - YCO - YCSI
CAMPEONATO: REGACIC ANUALES 2018
REGATA: #7
RECORRIDO: OLIVOS - BERNAL - OLIVOS
FECHA DE LARGADA: 05-10-18     FECHA DE EMISION: 07/10/18
NUMERO DE INSCRIPTOS: 87

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2018 POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(21 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:45:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  5626 PULSION    MM35       .8327  00:14:05:06  00:04:20:06  00:03:36:35  BATICA MIGUEL ANGEL           
 2    2  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7835  00:14:25:44  00:04:40:44  00:03:39:57  RAGOGNETTI VICENTE            
 3    3  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    .8168  00:14:16:43  00:04:31:43  00:03:41:56  PIÑEYRO GUILLERMO             
 4    4  3952 APOLO REX  SOL 105    .7709  00:14:36:47  00:04:51:47  00:03:44:56  BOLLORINO RUBEN               
 5    5  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7844  00:14:34:07  00:04:49:07  00:03:46:47  LAMAGRANDE ALFREDO            
 6    6  3666 ARIETE III SUPER 11   .7806  00:14:35:57  00:04:50:57  00:03:47:07  SCORTICATTI JUAN              
 7    8  5677 SOTRETA    FAYD 30    .8095  00:14:27:44  00:04:42:44  00:03:48:52  VIEYTES JULIO                 
 8    9  4276 DESTELLO3  VIP 335    .7640  00:14:45:21  00:05:00:21  00:03:49:28  BALBUENA SEBASTIAN            
 9   10    12 GUASON     MATCH 30   .8283  00:14:23:30  00:04:38:30  00:03:50:41  GENTILE RICARDO               
10   11  4547 KAI VAI II FAYD 30    .8022  00:14:32:54  00:04:47:54  00:03:50:57  PERALTA GONZALO               
11   12  3237 PUNCH      LEF 34     .7728  00:14:45:23  00:05:00:23  00:03:52:08  GARCIA ALFREDO                
12   13    11 RUFIAN     MATCH 30   .8221  00:14:32:42  00:04:47:42  00:03:56:31  MAURO VICTOR                  
13   21  4675 GARRAS     FAYD 30    .7994  00:14:54:15  00:05:09:15  00:04:07:13  RYSKE GERMAN                  
14   22  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8318  00:14:42:40  00:04:57:40  00:04:07:36  GIMENEZ RAUL                  
15   24  5604 PICHON     MASTRAC285 .7748  00:15:06:11  00:05:21:11  00:04:08:51  PEREZ MARIANO                 
16   28  4777 GAUCHITO   QUANTUM 26 .7967  00:15:02:26  00:05:17:26  00:04:12:54  FERNANDEZ JUAN PABLO          
17   47  5701 PIEROGI    MASTRAC285 .7630  00:15:48:10  00:06:03:10  00:04:37:06  SZYKULA ROBERTO               
18   51  4385 PAMPA      PANDORA31M .8123  00:15:43:33  00:05:58:33  00:04:51:15  FLESCA GERARDO                
19   55     0 DIOGENES   LOTZ 290   .7910  00:16:08:49  00:06:23:49  00:05:03:36  SANCHEZ AGUSTIN               
20   59  4989 LUCAMAR    BRAMADOR34 .8257  00:16:20:23  00:06:35:23  00:05:26:28  PARISE GUSTAVO                
    DNC  5683 ATILA      PANDORA 34 .7815  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO     


__SERIE B____(17 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:45:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    7  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7660  00:14:43:36  00:04:58:36  00:03:48:44  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 2   18  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7248  00:15:21:18  00:05:36:18  00:04:03:45  PALACIOS LIVIO                
 3   19  3620 FUSA IV    PLENAM.27  .7343  00:15:17:27  00:05:32:27  00:04:04:07  PESCE FABIAN                  
 4   27  4402 MARIZUL    MITIARO258 .7375  00:15:25:25  00:05:40:25  00:04:11:03  CALCAGNO MARTIN               
 5   31  5565 DEMONIO    CONTE 24   .7650  00:15:20:02  00:05:35:02  00:04:16:18  PASQUARIELLO ANDRES           
 6   33  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7660  00:15:21:00  00:05:36:00  00:04:17:23  LINIETSKY LUIS                
 7   34  4619 OBELIX II  DELPLATA31 .7375  00:15:36:43  00:05:51:43  00:04:19:23  CAUBET RODOLFO                
 8   36  2440 ALIPPA     PLENAM.27  .7312  00:15:44:56  00:05:59:56  00:04:23:11  MOUSALLI DIEGO                
 9   37  4943 FAIR PLAY  J 24       .7385  00:15:41:59  00:05:56:59  00:04:23:38  LJUBICH - GARBARINO           
10   39  5153 TIMOR      CONTE 24   .7650  00:15:31:35  00:05:46:35  00:04:25:08  MORALES ESTEBAN               
11   41  5519 MARIADOLOR CONTE 24   .7650  00:15:39:12  00:05:54:12  00:04:30:58  SEVERINO GUSTAVO              
12   42  5237 INDIGENA 2 CALAMAC.26 .7343  00:15:54:24  00:06:09:24  00:04:31:15  MAGDALENA JULIO               
13   46  4903 NOMADE     MAGIC 26   .7509  00:15:50:45  00:06:05:45  00:04:34:39  DE LOS SANTOS MARCELO         
14   48  5035 ALAMBIQUEV CONTE 24   .7650  00:15:55:26  00:06:10:26  00:04:43:23  TRAVERSO JOSE                 
15   49     0 ARA PORA   LOTZ 270   .7580  00:16:06:01  00:06:21:01  00:04:48:49  MONACO - BENCHETRIT           
16   63  1088 GUAYPE     PETERSON30 .7580  00:18:05:29  00:08:20:29  00:06:19:22  CAVA ROLANDO                  
    DNC  1933 SOLUNA     DANGELO30R .7427  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FOLGUERAL RAUL                


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:40:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   14  5755 LEGO       MASTRA24DS .7468  00:14:57:20  00:05:17:20  00:03:56:59  TETTAMANTI LEONARDO           
 2   15  4267 BURBUJA 3  COLIBRI80M .7290  00:15:06:34  00:05:26:34  00:03:58:04  STOCIK                        
 3   16  2656 ANCORA     HOLLAND 30 .7258  00:15:08:02  00:05:28:02  00:03:58:05  SANTIN JUAN IGNACIO           
 4   17  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7117  00:15:17:44  00:05:37:44  00:04:00:22  FOLGUERAL RAUL                
 5   25  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7258  00:15:23:02  00:05:43:02  00:04:08:58  RINGEL LEON                   
 6   35  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .6993  00:15:55:41  00:06:15:41  00:04:22:43  VARAS VERONICA                
 7   58  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7072  00:17:04:47  00:07:24:47  00:05:14:33  CONSTANZO NELSON              
    DNC  2609 NORSTROM   BORABORA26 .7301  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PACIFICO EDUARDO              
    DNC  3945 TIKI       HOLLAND 30 .7427  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DUEÑAS RODRIGO                


__SERIE D____(10 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:40:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   20  4173 FOX        PK 22      .6982  00:15:31:25  00:05:51:25  00:04:05:22  HANSEN PABLO                  
 2   29  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6843  00:15:51:42  00:06:11:42  00:04:14:21  PATHAUER PABLO                
 3   30  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7072  00:15:40:58  00:06:00:58  00:04:15:17  TORRES JORGE                  
 4   38     7 NADINE     GRUMETE    .6854  00:16:05:07  00:06:25:07  00:04:23:58  LLORENS ALBERTO               
 5   50  5407 PEPERONCIN COLIBRI 24 .7183  00:16:24:07  00:06:44:07  00:04:50:17  BALZANI SANDRO                
 6   52   290 TRITON     GRUMETE    .6854  00:16:45:25  00:07:05:25  00:04:51:35  MARTINEZ BIGOZZI JUAN PABLO   
 7   57     0 CARMELA    DELPLATA21 .6831  00:17:15:30  00:07:35:30  00:05:11:09  VICO LUCAS                    
    OCS  5108 CACIQUE    PK 22      .7248  00:15:59:32  --:--:--:--  --:--:--:--  BERMUDEZ GOLINELLI DIEGO      
    DNC    85 PUNTAMEDAN GRUMETE    .7027  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LOPEZ SAAVEDRA HERNAN         
    DNC  5071 NEGRARETOR CORUM 200  .6878  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GATTO GUILLERMO               


__SERIE E____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   23  1183 ROCINANTE  QUARTERON  .6674  00:15:47:26  00:06:12:26  00:04:08:34  RIVEIRA GERMAN                
 2   26  4406 TODAVIAVAM FLASH21MOD .6699  00:15:49:13  00:06:14:13  00:04:10:41  MAFFEI HORACIO                
 3   31  4717 WHITBY     ROY 26     .6575  00:16:04:48  00:06:29:48  00:04:16:18  SCHACHTEL FERNANDO            
 4   40  1782 ARACA TWO  DANGELO24R .6662  00:16:15:00  00:06:40:00  00:04:26:29  BISCAY HERNAN                 
 5   43  5172 YANOMANO   REGGE 23   .6650  00:16:23:08  00:06:48:08  00:04:31:25  BISIOLI WALTER                
 6   44  2166 MARITA II  H 20       .6178  00:16:57:24  00:07:22:24  00:04:33:19  BOSENBERG CRISTINA            
 7   45  4861 ALTER EGO  DOLPHIN 23 .6261  00:16:52:25  00:07:17:25  00:04:33:52  AGUILAR JORGE                 
 8   53  3034 GARUFA II  SILVER 22M .6550  00:17:04:12  00:07:29:12  00:04:54:14  CHADAREVIAN ALEJANDRO         
 9   54  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6562  00:17:07:09  00:07:32:09  00:04:56:42  VACCARI EDGARDO               
10   56  3457 MARANATA 2 EITIN      .6625  00:17:19:40  00:07:44:40  00:05:07:51  PIAZZE VICINI SANTIAGO        
11   60  1830 SOSIEGO    STEWART 26 .6612  00:18:08:57  00:08:33:57  00:05:39:49                                
12   61  2196 KAIMILOA   H 20       .6178  00:18:54:02  00:09:19:02  00:05:45:22  PASQUALINI NICOLAS            
13   62  4310 MAGNO      MAXI 20    .6650  00:18:34:05  00:08:59:05  00:05:58:29  SFERCO GUSTAVO                
    DNC     0 INDIO      DANGELO24C .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SPOTTI EDUARDO                


__SERIE X____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       4842 ELUNEY II  CALAMAC.26 .7290  00:15:17:38  00:05:47:38  00:04:13:25  BENEDETTO ERNESTO             
 2       5210 LEJOS II   PANDORA31M .7689  00:15:03:30  00:05:33:30  00:04:16:26  KINACH KUKY                   
 3       5277 LORENSTAR2 BORABORA31 .7489  00:15:13:58  00:05:43:58  00:04:17:36  SORDELLI CARRERAS REINALDO    
 4       5691 WAYPOINT 2 VENTIDUE   .7258  00:15:33:46  00:06:03:46  00:04:24:01  GUIRLLI JUAN                  
 5          0 HAKUNAMATA MASTRAC245 .7479  00:16:23:53  00:06:53:53  00:05:09:33  SCHETTINO NESTOR              


__SERIE Y____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       5736 PRELUDIO   PLENAM.24  .6913  00:15:39:20  00:06:09:20  00:04:15:19  BARCIA JUAN JOSE              
 2          7 M.ESPERANZ PAMPA 21   .6947  00:16:00:35  00:06:30:35  00:04:31:20  ANDRACA FERNANDO              
 3       5540 CEJUS      LEF 25     .7050  00:16:18:11  00:06:48:11  00:04:47:46  SILVA ROXANA                  
 4          0 MELISSA    PANDORA260 .7226  00:18:23:09  00:08:53:09  00:06:25:15  GABAY FERNANDO                
    DNC   339 UK         CADETE     .7172  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  BOHNER KLAUS                  
    DNC     0 CELTA      DANGELO26  .7479  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LETCHER RAUL                  


__SERIE Z____(5 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       2030 CHACO      MIURA 25   .6600  00:16:13:31  00:06:43:31  00:04:26:19  RODRIGUEZ PABLO               
 2       4198 GISELLE    PANDORA 23 .6723  00:17:08:27  00:07:38:27  00:05:08:13  CICHOWOLSKI MIGUEL            
    DNC  1680 POTRO II   H 20       .6301  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MUÑOZ HUGO                    
    DNC     0 TIEMPO     H 26       .6890  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DALL ONGARO JORGE             
    DNC     0 SOMBRA     ROY 20     .6328  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  ASENSIO HERNAN                


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2018 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  5626 PULSION    MM35       .8327  00:14:05:06  00:04:20:06  00:03:36:35  BATICA MIGUEL ANGEL           
 2    2  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7835  00:14:25:44  00:04:40:44  00:03:39:57  RAGOGNETTI VICENTE            
 3    3  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    .8168  00:14:16:43  00:04:31:43  00:03:41:56  PIÑEYRO GUILLERMO             
 4    4  3952 APOLO REX  SOL 105    .7709  00:14:36:47  00:04:51:47  00:03:44:56  BOLLORINO RUBEN               
 5    5  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7844  00:14:34:07  00:04:49:07  00:03:46:47  LAMAGRANDE ALFREDO            
 6    6  3666 ARIETE III SUPER 11   .7806  00:14:35:57  00:04:50:57  00:03:47:07  SCORTICATTI JUAN              
 1    7  4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7660  00:14:43:36  00:04:58:36  00:03:48:44  MARTINEZ ALLENDE ROMAN        
 7    8  5677 SOTRETA    FAYD 30    .8095  00:14:27:44  00:04:42:44  00:03:48:52  VIEYTES JULIO                 
 8    9  4276 DESTELLO3  VIP 335    .7640  00:14:45:21  00:05:00:21  00:03:49:28  BALBUENA SEBASTIAN            
 9   10    12 GUASON     MATCH 30   .8283  00:14:23:30  00:04:38:30  00:03:50:41  GENTILE RICARDO               
10   11  4547 KAI VAI II FAYD 30    .8022  00:14:32:54  00:04:47:54  00:03:50:57  PERALTA GONZALO               
11   12  3237 PUNCH      LEF 34     .7728  00:14:45:23  00:05:00:23  00:03:52:08  GARCIA ALFREDO                
12   13    11 RUFIAN     MATCH 30   .8221  00:14:32:42  00:04:47:42  00:03:56:31  MAURO VICTOR                  
 1   14  5755 LEGO       MASTRA24DS .7468  00:14:57:20  00:05:17:20  00:03:56:59  TETTAMANTI LEONARDO           
 2   15  4267 BURBUJA 3  COLIBRI80M .7290  00:15:06:34  00:05:26:34  00:03:58:04  STOCIK                        
 3   16  2656 ANCORA     HOLLAND 30 .7258  00:15:08:02  00:05:28:02  00:03:58:05  SANTIN JUAN IGNACIO           
 4   17  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7117  00:15:17:44  00:05:37:44  00:04:00:22  FOLGUERAL RAUL                
 2   18  2798 ROCINANTE  PLENAM.27  .7248  00:15:21:18  00:05:36:18  00:04:03:45  PALACIOS LIVIO                
 3   19  3620 FUSA IV    PLENAM.27  .7343  00:15:17:27  00:05:32:27  00:04:04:07  PESCE FABIAN                  
 1   20  4173 FOX        PK 22      .6982  00:15:31:25  00:05:51:25  00:04:05:22  HANSEN PABLO                  
13   21  4675 GARRAS     FAYD 30    .7994  00:14:54:15  00:05:09:15  00:04:07:13  RYSKE GERMAN                  
14   22  4771 ZARATUSTRA MAGIC 33   .8318  00:14:42:40  00:04:57:40  00:04:07:36  GIMENEZ RAUL                  
 1   23  1183 ROCINANTE  QUARTERON  .6674  00:15:47:26  00:06:12:26  00:04:08:34  RIVEIRA GERMAN                
15   24  5604 PICHON     MASTRAC285 .7748  00:15:06:11  00:05:21:11  00:04:08:51  PEREZ MARIANO                 
 5   25  3714 VENTOLERO  SAILOR 875 .7258  00:15:23:02  00:05:43:02  00:04:08:58  RINGEL LEON                   
 2   26  4406 TODAVIAVAM FLASH21MOD .6699  00:15:49:13  00:06:14:13  00:04:10:41  MAFFEI HORACIO                
 4   27  4402 MARIZUL    MITIARO258 .7375  00:15:25:25  00:05:40:25  00:04:11:03  CALCAGNO MARTIN               
16   28  4777 GAUCHITO   QUANTUM 26 .7967  00:15:02:26  00:05:17:26  00:04:12:54  FERNANDEZ JUAN PABLO          
 2   29  5187 PUROSTRES2 DELPLATA21 .6843  00:15:51:42  00:06:11:42  00:04:14:21  PATHAUER PABLO                
 3   30  5521 BLUEONE 2  DELPLATA24 .7072  00:15:40:58  00:06:00:58  00:04:15:17  TORRES JORGE                  
 5   31  5565 DEMONIO    CONTE 24   .7650  00:15:20:02  00:05:35:02  00:04:16:18  PASQUARIELLO ANDRES           
 3   31  4717 WHITBY     ROY 26     .6575  00:16:04:48  00:06:29:48  00:04:16:18  SCHACHTEL FERNANDO            
 6   33  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7660  00:15:21:00  00:05:36:00  00:04:17:23  LINIETSKY LUIS                
 7   34  4619 OBELIX II  DELPLATA31 .7375  00:15:36:43  00:05:51:43  00:04:19:23  CAUBET RODOLFO                
 6   35  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .6993  00:15:55:41  00:06:15:41  00:04:22:43  VARAS VERONICA                
 8   36  2440 ALIPPA     PLENAM.27  .7312  00:15:44:56  00:05:59:56  00:04:23:11  MOUSALLI DIEGO                
 9   37  4943 FAIR PLAY  J 24       .7385  00:15:41:59  00:05:56:59  00:04:23:38  LJUBICH - GARBARINO           
 4   38     7 NADINE     GRUMETE    .6854  00:16:05:07  00:06:25:07  00:04:23:58  LLORENS ALBERTO               
10   39  5153 TIMOR      CONTE 24   .7650  00:15:31:35  00:05:46:35  00:04:25:08  MORALES ESTEBAN               
 4   40  1782 ARACA TWO  DANGELO24R .6662  00:16:15:00  00:06:40:00  00:04:26:29  BISCAY HERNAN                 
11   41  5519 MARIADOLOR CONTE 24   .7650  00:15:39:12  00:05:54:12  00:04:30:58  SEVERINO GUSTAVO              
12   42  5237 INDIGENA 2 CALAMAC.26 .7343  00:15:54:24  00:06:09:24  00:04:31:15  MAGDALENA JULIO               
 5   43  5172 YANOMANO   REGGE 23   .6650  00:16:23:08  00:06:48:08  00:04:31:25  BISIOLI WALTER                
 6   44  2166 MARITA II  H 20       .6178  00:16:57:24  00:07:22:24  00:04:33:19  BOSENBERG CRISTINA            
 7   45  4861 ALTER EGO  DOLPHIN 23 .6261  00:16:52:25  00:07:17:25  00:04:33:52  AGUILAR JORGE                 
13   46  4903 NOMADE     MAGIC 26   .7509  00:15:50:45  00:06:05:45  00:04:34:39  DE LOS SANTOS MARCELO         
17   47  5701 PIEROGI    MASTRAC285 .7630  00:15:48:10  00:06:03:10  00:04:37:06  SZYKULA ROBERTO               
14   48  5035 ALAMBIQUEV CONTE 24   .7650  00:15:55:26  00:06:10:26  00:04:43:23  TRAVERSO JOSE                 
15   49     0 ARA PORA   LOTZ 270   .7580  00:16:06:01  00:06:21:01  00:04:48:49  MONACO - BENCHETRIT           
 5   50  5407 PEPERONCIN COLIBRI 24 .7183  00:16:24:07  00:06:44:07  00:04:50:17  BALZANI SANDRO                
18   51  4385 PAMPA      PANDORA31M .8123  00:15:43:33  00:05:58:33  00:04:51:15  FLESCA GERARDO                
 6   52   290 TRITON     GRUMETE    .6854  00:16:45:25  00:07:05:25  00:04:51:35  MARTINEZ BIGOZZI JUAN PABLO   
 8   53  3034 GARUFA II  SILVER 22M .6550  00:17:04:12  00:07:29:12  00:04:54:14  CHADAREVIAN ALEJANDRO         
 9   54  5049 MYSTIC     MIURA 25   .6562  00:17:07:09  00:07:32:09  00:04:56:42  VACCARI EDGARDO               
19   55     0 DIOGENES   LOTZ 290   .7910  00:16:08:49  00:06:23:49  00:05:03:36  SANCHEZ AGUSTIN               
10   56  3457 MARANATA 2 EITIN      .6625  00:17:19:40  00:07:44:40  00:05:07:51  PIAZZE VICINI SANTIAGO        
 7   57     0 CARMELA    DELPLATA21 .6831  00:17:15:30  00:07:35:30  00:05:11:09  VICO LUCAS                    
 7   58  4595 DESPACITO  PAMPA 21   .7072  00:17:04:47  00:07:24:47  00:05:14:33  CONSTANZO NELSON              
20   59  4989 LUCAMAR    BRAMADOR34 .8257  00:16:20:23  00:06:35:23  00:05:26:28  PARISE GUSTAVO                
11   60  1830 SOSIEGO    STEWART 26 .6612  00:18:08:57  00:08:33:57  00:05:39:49                                
12   61  2196 KAIMILOA   H 20       .6178  00:18:54:02  00:09:19:02  00:05:45:22  PASQUALINI NICOLAS            
13   62  4310 MAGNO      MAXI 20    .6650  00:18:34:05  00:08:59:05  00:05:58:29  SFERCO GUSTAVO                
16   63  1088 GUAYPE     PETERSON30 .7580  00:18:05:29  00:08:20:29  00:06:19:22  CAVA ROLANDO                  
    DNC  2609 NORSTROM   BORABORA26 .7301  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PACIFICO EDUARDO              
    DNC    85 PUNTAMEDAN GRUMETE    .7027  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LOPEZ SAAVEDRA HERNAN         
    DNC     0 INDIO      DANGELO24C .6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SPOTTI EDUARDO                
    DNC  3945 TIKI       HOLLAND 30 .7427  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DUEÑAS RODRIGO                
    DNC  5071 NEGRARETOR CORUM 200  .6878  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GATTO GUILLERMO               
    DNC  1933 SOLUNA     DANGELO30R .7427  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  FOLGUERAL RAUL                
    OCS  5108 CACIQUE    PK 22      .7248  00:15:59:32  --:--:--:--  --:--:--:--  BERMUDEZ GOLINELLI DIEGO      
    DNC  5683 ATILA      PANDORA 34 .7815  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO