ORGANIZADOR: YACHT CLUB OLIVOS
CAMPEONATO: DESAFIO INTERCLUBES 2021
REGATA: #1
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 04/12/21
FECHA DE EMISION: 03/12/21
NUMERO DE INSCRIPTOS: 40

LISTA DE INSCRIPTOS ORDENADA POR SERIE Y HANDICAP

_________________________________________________________________________________
      Nro. Nombre del   Tipo de          Hora de 
Serie Vela   barco       barco     TCF   largada   Nombre del patrón             
---------------------------------------------------------------------------------
  A     11 RUFIAN      MATCH 30   .8283  11:15:00  CNAS                          
  A   5251 GUASON      CORUM 27   .8177  11:15:00  CVB                           
  A   4412 MISTERIO    FAYD 30    .8086  11:15:00  CVB                           
  A   4020 CUIQUESUM3  PANDORA31I .7994  11:15:00  CUBA                          
  A   5876 SLOBODA     Z 28 DS    .7873  11:15:00  YCO                           
  A   4384 SAYONARA    PANDORA31M .7863  11:15:00  CUBA                          
  A   4003 PURA CEPA   PANDORA 34 .7854  11:15:00  CGLNM                         
  A   5714 WINDCATCHE  PANDORA31M .7806  11:15:00  CGLNM                         
  A   1011 POSEIDON    PANDORA 34 .7787  11:15:00  CPNLB                         
  A   3811 LADY L      SUPER 11   .7777  11:15:00  CNAS                          
  A   5850 CUBOMAGICO  MYSTIC 280 .7699  11:15:00  CVSI                          
  A   4690 PILUSO      MYSTIC 280 .7679  11:15:00  CVSI                          
  A   5166 CLANDESTIN  CONTE 24   .7630  11:15:00  YCO                           
  A   4307 AIKEN       VAN 30     .7509  11:15:00  CPNLB                         

_________________________________________________________________________________
      Nro. Nombre del   Tipo de          Hora de 
Serie Vela   barco       barco     TCF   largada   Nombre del patrón             
---------------------------------------------------------------------------------
  C   5658 PURO ROCK   CONTE 24   .7630  11:10:00  YCO                           
  C   5548 PERRY       CONTE 24   .7620  11:10:00  YCO                           
  C   5565 DEMONIO     CONTE 24   .7620  11:10:00  CVB                           
  C   5879 BLACKPEPPE  MASTRA24 R .7620  11:10:00  CUBA                          
  C   4822 BRAVO       MYSTIC 235 .7550  11:10:00  CVSI                          
  C   5214 PUROSTRES3  MYSTIC 235 .7519  11:10:00  CVSI                          
  C   4903 NOMADE      MAGIC 26   .7489  11:10:00  CPNLB                         
  C   3751 KARADURA    LEF 30     .7385  11:10:00  CNAS                          
  C   5191 BENITO      FM 980     .7333  11:10:00  CGLNM                         
  C   5448 MONA        LEF 25     .7161  11:10:00  CNAS                          
  C   1619 CONI II     F&C 31     .7050  11:10:00  CUBA                          
  C   5561 PAILA       LEF 25     .7050  11:10:00  CVB                           
  C   3043 ACUARELA    PANDORA 28 .7027  11:10:00  CGLNM                         
  C    168 AYAX        GRUMETE    .6854  11:10:00  CPNLB                         

_________________________________________________________________________________
      Nro. Nombre del   Tipo de          Hora de 
Serie Vela   barco       barco     TCF   largada   Nombre del patrón             
---------------------------------------------------------------------------------
  E   3761 TOO MUCH    COLIBRI 24 .7050  11:05:00  CVSI                          
  E   5785 SEA WIND    HR 26      .7027  11:05:00  CVB                           
  E   4944 VENGADOR    PK 22      .6993  11:05:00  CGLNM                         
  E   5187 PUROSTRES2  DELPLATA21 .6878  11:05:00  CVSI                          
  E   5773 CARMELA     DELPLATA21 .6866  11:05:00  CVB                           
  E    300 ANTARES 2   GRUMETE    .6854  11:05:00  CPNLB                         
  E      0 SUREÑO      H 26       .6723  11:05:00  YCO                           
  E   5836 MAHATMA     JT 25      .6699  11:05:00  CPNLB                         
  E   1807 KEENYENKON  EITIN      .6662  11:05:00  CUBA                          
  E   2396 RECHIFLE    SEAGULL 22 .6625  11:05:00  CUBA                          
  E   3901 LITTLEMAMB  PANDORA 23 .6562  11:05:00  CGLNM                         
  E   1908 CLOVER 20   CLOVER 20  .6006  11:05:00  CNAS                          
_________________________________________________________________________________