ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO SAN ISIDRO
CAMPEONATO: DESAFIO INTERCLUBES 2025
REGATA: #1
RECORRIDO: BARLOVENTO SOTAVENTO
FECHA DE LARGADA: 27/09
FECHA DE EMISION: 25/09/25
NUMERO DE INSCRIPTOS: 45

LISTA DE INSCRIPTOS ORDENADA POR SERIE Y HANDICAP

_________________________________________________________________________________
      Nro. Nombre del   Tipo de          Hora de 
Serie Vela   barco       barco     TCF   largada   Nombre del patrón             
---------------------------------------------------------------------------------
  A     17 BANDIDO     MATCH 30   .8388  11:15:00  CNSI                          
  A   6006 DERBEKANNT  CORUM 350  .8371  11:15:00  CNBDO                         
  A      1 CONECTICUT  MATCH 30   .8353  11:15:00  YCCN                          
  A   5511 NEREO       NAVEGANT35 .8266  11:15:00  CNBDO                         
  A   5532 INTERCEPTO  BRAMADOR34 .7929  11:15:00  YCCN                          
  A   4488 DONQUIXOTE  PILOT 36   .7910  11:15:00  CVB                           
  A   4563 HAPPY HOUR  PANDORA 34 .7901  11:15:00  CUBA                          
  A   5876 SLOBODA     Z 28 DS    .7844  11:15:00  YCO                           
  A   5912 IMPI        Z 28 DS    .7815  11:15:00  CPNLB                         
  A   2224 ASTARTE     NAVALTEC37 .7815  11:15:00  CNSI                          
  A   5877 CHANGO      CORUM 280  .7796  11:15:00  CUBA                          
  A   6010 MANO NEGRA  MAGIC BZ27 .7787  11:15:00  CPNLB                         
  A   5850 CUBOMAGICO  MYSTIC 280 .7719  11:15:00  CVSI                          
  A   4690 PILUSO      MYSTIC 280 .7689  11:15:00  CVSI                          
  A   4956 MAVERICKCH  MYSTIC 280 .7679  11:15:00  YCO                           

_________________________________________________________________________________
      Nro. Nombre del   Tipo de          Hora de 
Serie Vela   barco       barco     TCF   largada   Nombre del patrón             
---------------------------------------------------------------------------------
  B   5658 PURO ROCK   CONTE 24   .7650  11:10:00  YCO                           
  B   3461 TENAZ       HOLLAND 34 .7640  11:10:00  CVB                           
  B   4822 BRAVO       MYSTIC 235 .7610  11:10:00  CVSI                          
  B   3613 COMPANY     BORABORA31 .7590  11:10:00  CNSI                          
  B   4409 NEGRA       DELPLATA31 .7580  11:10:00  CUBA                          
  B   4107 COMPLICE    VAN 30     .7580  11:10:00  CUBA                          
  B   3300 TAMATA      VAN 30     .7570  11:10:00  YCO                           
  B   5103 ZAINO       MYSTIC 235 .7540  11:10:00  CNBDO                         
  B   1033 DELINCUENT  CP 30 R    .7519  11:10:00  CNBDO                         
  B   4903 NOMADE      MAGIC 26   .7468  11:10:00  CPNLB                         
  B   1442 MAIMARA 3   CP 30 R    .7427  11:10:00  YCCN                          
  B   5196 BANGARU     J 24       .7385  11:10:00  YCCN                          
  B   5690 RED WOLF    VENTIDUE   .7364  11:10:00  CVSI                          
  B   4157 EXTRA       PLENAM.27  .7354  11:10:00  CNSI                          
  B   5859 MR.COSMOS   VENTIDUE   .7354  11:10:00  CPNLB                         
  B   3221 TENAZ       PANDORA 27 .7280  11:10:00  CVB                           

_________________________________________________________________________________
      Nro. Nombre del   Tipo de          Hora de 
Serie Vela   barco       barco     TCF   largada   Nombre del patrón             
---------------------------------------------------------------------------------
  C   5076 JOAN MIRO   PANDORA 27 .7258  11:05:00  YCO                           
  C   3761 TOO MUCH    COLIBRI 24 .7050  11:05:00  CVSI                          
  C   4874 CARANDACHE  PLENAM.24  .7027  11:05:00  YCCN                          
  C   1549 RON RON     HOLLAND 26 .6959  11:05:00  CNBDO                         
  C   5187 PUROSTRES2  DELPLATA21 .6878  11:05:00  CVSI                          
  C   5773 CARMELA     DELPLATA21 .6866  11:05:00  CVB                           
  C     48 CANELA      GRUMETE    .6854  11:05:00  CNSI                          
  C     53 BAHIA       GRUMETE    .6854  11:05:00  YCCN                          
  C    117 COYA        GRUMETE    .6843  11:05:00  CNBDO                         
  C    302 MI VIEJO    GRUMETE    .6831  11:05:00  CPNLB                         
  C   4938 CUBANITO    REGGE23MOD .6831  11:05:00  CUBA                          
  C      0 SUREÑO      H 26       .6699  11:05:00  YCO                           
  C    474 CHUCARO     LIGHTCREST .6674  11:05:00  CNSI                          
  C   4406 TODAVIAVAM  FLASH21MOD .6537  11:05:00  CPNLB                         
_________________________________________________________________________________