ORGANIZADOR: C.REGATAS LA PLATA-C.P.N.LAS BARRANCAS
CAMPEONATO: ANUAL REGACIC 2026
REGATA: #6
RECORRIDO: NUÑEZ - LA PLATA
FECHA DE LARGADA: 04/09 FECHA DE EMISION: 07/09/26
NUMERO DE INSCRIPTOS: 79
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2026 POR TIEMPO EN TIEMPO
__SERIE A____(35 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:20:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 1 5511 NEREO NAVEGANT35 .8292 00:13:25:01 00:04:05:01 00:03:23:10 IBARBORDE JORGE
2 3 4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7650 00:13:46:22 00:04:26:22 00:03:23:46 MARTINEZ ALLENDE ROMAN
3 4 5794 MOUNTGAY PLENAM.330 .8212 00:13:29:15 00:04:09:15 00:03:24:41 CALCAGNO MARTIN
4 7 5679 MAGA DELTA 36 .7825 00:13:43:40 00:04:23:40 00:03:26:19 MAINERO EDUARDO
5 8 4468 TERERE VIP 335 .7670 00:13:50:54 00:04:30:54 00:03:27:47 EZCURRA ANDRES
6 9 4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7901 00:13:43:03 00:04:23:03 00:03:27:50 RAGOGNETTI VICENTE
7 10 3789 VIERNES PANDORA 34 .7892 00:13:43:23 00:04:23:23 00:03:27:52 LAMAGRANDE ALFREDO
8 12 4 CINCO+ MATCH 30 .8379 00:13:28:43 00:04:08:43 00:03:28:24 PEREYRA MARIANO
9 13 5249 DON PEPE PANDORA31M .7854 00:13:45:50 00:04:25:50 00:03:28:47 VIGDELIJA JOSE
10 14 3666 ARIETE III SUPER 11 .7815 00:13:47:13 00:04:27:13 00:03:28:50 SCORTICATI JUAN
11 15 250 CAVIAR PANDORA 34 .7892 00:13:44:55 00:04:24:55 00:03:29:04 RONGA LEANDRO
12 17 4888 ALCORNOQUE FAYD 33 .8177 00:13:36:42 00:04:16:42 00:03:29:54 PIÑEYRO GUILLERMO
13 18 4472 AUGUSTUS PANDORA31M .7873 00:13:46:41 00:04:26:41 00:03:29:58 MASSIERI CARLOS
14 20 3 CABERNET MATCH 30 .8371 00:13:31:15 00:04:11:15 00:03:30:19 VICO LUCAS
15 21 4056 BANZAI PANDORA31I .8086 00:13:40:44 00:04:20:44 00:03:30:50 WENZEL DIEGO
16 22 4089 CARECA PANDORA31M .7976 00:13:44:21 00:04:24:21 00:03:30:51 GENTILE RICARDO
17 24 6056 KARMA Z 33 .8266 00:13:35:21 00:04:15:21 00:03:31:04 SANCHEZ ARTIGUE LEANDRO
18 25 5857 TERCO FAYD 30 .7920 00:13:47:18 00:04:27:18 00:03:31:42 SABA ALBERTO
19 27 5927 ATORRANTE CORUM 280 .7806 00:13:51:44 00:04:31:44 00:03:32:07 KONSTANTINIDIS ENRIQUE
19 27 4539 DOLCE VITA FAYD 30 .7994 00:13:45:21 00:04:25:21 00:03:32:07 CHAMSON AXEL
21 31 5683 ATILA PANDORA 34 .7901 00:13:48:49 00:04:28:49 00:03:32:24 GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO
22 32 5876 SLOBODA Z 28 DS .7854 00:13:50:39 00:04:30:39 00:03:32:34 LUKIN MUTOV LILIANA
23 33 3775 SCARLETT REGGE 38 R .8457 00:13:31:32 00:04:11:32 00:03:32:43 PEREZ URAL MARCELO
24 38 5593 TAKICARDIA PANDORA 34 .7767 00:13:54:33 00:04:34:33 00:03:33:15 PAPARELLA MIGUEL ANGEL
25 43 5167 PROFUGO CORUMOD340 .8310 00:13:40:04 00:04:20:04 00:03:36:07 NOVOA DE FELICE SEBASTIAN
26 44 5791 TIRANA PANDORA 34 .7863 00:13:56:07 00:04:36:07 00:03:37:07 MATERYN JORGE
27 46 4415 BOUNTY PANDORA 34 .7854 00:13:57:41 00:04:37:41 00:03:38:06 FERRANTE GUSTAVO
28 49 6049 MARIASUNTA CORUM 280 .7728 00:14:06:35 00:04:46:35 00:03:41:28 FONTANA HUGO
29 54 4082 COCOD.DADY PANDORA31M .8414 00:13:46:50 00:04:26:50 00:03:44:31 VELEZ OCTAVIO
30 56 5370 BUENCHICO2 BRAMADOR34 .7939 00:14:08:17 00:04:48:17 00:03:48:52 GUTKIND GABRIEL
31 57 6047 SUPERLOGIC Z 28 DS .7777 00:14:14:44 00:04:54:44 00:03:49:13 PELLINI GUILLERMO
DNC 5920 WASSABI CORUM 280 .8310 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- SUAR LUCAS
DNC 6028 HEAVY DOG JEANNEAU33 .8195 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ASTOUL GASTON
DNC 4846 VIKINGO FAYD 33 .8068 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- COMOTTI JORGE
DNC 5006 CORRENTOSO CORUM 27 .8105 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- DIAZ NOBLEGA GUSTAVO
__SERIE B____(16 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:15:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 2 4274 ARGOS PEARSON 30 .7458 00:13:47:29 00:04:32:29 00:03:23:13 GARCIA AGUIRRE MANUEL
2 6 4273 ESTRDELSUR PEARSON 30 .7458 00:13:51:27 00:04:36:27 00:03:26:11 FALCONE TOMAS
3 16 3461 TENAZ HOLLAND 34 .7620 00:13:50:07 00:04:35:07 00:03:29:38 MONTERO HORIANSKY SEBASTIAN
4 26 4107 COMPLICE VAN 30 .7580 00:13:54:40 00:04:39:40 00:03:31:59 TOSI DIEGO
5 29 4226 NANUK DELPLATA31 .7479 00:13:58:48 00:04:43:48 00:03:32:15 ESTEVEZ MARTIN
6 35 3300 TAMATA VAN 30 .7580 00:13:55:56 00:04:40:56 00:03:32:57 CUTOLO GERARDO
7 45 5153 TIMOR CONTE 24 .7640 00:13:59:15 00:04:44:15 00:03:37:10 MORALES ESTEBAN
8 47 4348 ALLEGRO DELPLATA31 .7427 00:14:11:27 00:04:56:27 00:03:40:10 HINTERWIMMER EUGENIO
9 48 2229 CAMORRERO2 HOLLAND 34 .7640 00:14:03:50 00:04:48:50 00:03:40:40 OJEDA DIEGO
10 50 3613 COMPANY BORABORA31 .7550 00:14:09:50 00:04:54:50 00:03:42:36 FEBRE DARIO
11 51 5690 RED WOLF VENTIDUE .7364 00:14:18:03 00:05:03:03 00:03:43:10 VILLANUEVA ANTONIO
12 58 6040 BAGUAL II MYSTIC 235 .7530 00:14:19:51 00:05:04:51 00:03:49:33 CELLA GONZALO
13 59 4906 PAZ 3 PLENAM.300 .7844 00:14:07:41 00:04:52:41 00:03:49:35 CORRO GUILLERMO
14 61 4307 AIKEN VAN 30 .7560 00:14:19:59 00:05:04:59 00:03:50:34 FERREYRA OMAR
15 63 6033 ESQUILAX CONTE 24 .7630 00:14:18:41 00:05:03:41 00:03:51:43 GAIBISSO JUAN
DNC 5658 PURO ROCK CONTE 24 .7650 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- LINIETSKY LUIS
__SERIE C____(7 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:15:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 23 5076 JOAN MIRO PANDORA 27 .7258 00:14:05:34 00:04:50:34 00:03:30:54 RUBIO SANTIAGO
2 55 4002 ROCK CP 30 C .7354 00:14:21:37 00:05:06:37 00:03:45:29 PETRIELLA MARCO
3 60 538 BOREAL III TERRANOVA .7600 00:14:18:21 00:05:03:21 00:03:50:33 KENNY NICOLAS
4 62 1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7193 00:14:36:02 00:05:21:02 00:03:50:55 MONTANARO SANTIAGO
5 64 5890 PURA VIDA MASTRAC245 .7699 00:14:17:13 00:05:02:13 00:03:52:41 LOUYER FERNANDO
6 65 2342 SANTA CRUZ CP 30 C .7738 00:14:31:30 00:05:16:30 00:04:04:54 SLOBINSKY DEMIAN
DNC 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7139 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- FOLGUERAL JUAN MANUEL
__SERIE D____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:10:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 41 2673 MAORI BORABORA26 .6795 00:14:27:53 00:05:17:53 00:03:36:00 CORREA MAURICIO
DNC 3316 OMARKHAYAM BORABORA26 .7027 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- BARATTA GERARDO
DNC 4165 EXTRA BRUT PK 22 .7448 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- JENSEN ROBERTO
__SERIE E____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:10:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 11 4674 MECOHUE H 20 .6178 00:14:46:33 00:05:36:33 00:03:27:55 SIGISMONDO FRANCO
2 34 5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6625 00:14:31:12 00:05:21:12 00:03:32:48 FERNANDEZ LEANDRO
DNC 1993 ALFAGEMA JT 25 .7128 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- FIORETTI PABLO
DNC 4390 CRUX NAUTI 20 .6575 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- GUIDI LEANDRO
__SERIE F____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:10:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 52 5415 CLARODELUN BRAMADOR34 .7835 00:13:54:52 00:04:44:52 00:03:43:12 MENENDEZ ALEJANDRO
2 53 5829 BIZARRO II N 345 .8123 00:13:45:23 00:04:35:23 00:03:43:42 PUPPO RUBEN
__SERIE G____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:33:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 5 1619 CONI II F&C 31 .7016 00:14:25:42 00:04:52:42 00:03:25:21 GEHAN ENRIQUE
2 19 3982 PAINKILLER PANDORA 34 .7892 00:13:59:28 00:04:26:28 00:03:30:18 BEHRENS ANDRES
3 30 1807 KEENYENKON EITIN .6662 00:14:51:42 00:05:18:42 00:03:32:19 ALOISI MARIANO
4 36 5595 NANU MASTRAC285 .7519 00:14:16:16 00:04:43:16 00:03:32:59 SCHISANO GUSTAVO
4 36 1556 PAPASTCHMO C P DUE .7161 00:14:30:25 00:04:57:25 00:03:32:59 RONCONI AGUSTIN
6 39 2334 EPCOT CP 30 C .7237 00:14:28:08 00:04:55:08 00:03:33:35 PERROTTO NICOLAS
7 40 4157 EXTRA PLENAM.27 .7375 00:14:23:58 00:04:50:58 00:03:34:35 GARCIA LABORDE IVAN
8 42 5978 KAHLUA PANDORA 27 .7343 00:14:27:14 00:04:54:14 00:03:36:03 ESTEVEZ MARTIN
DNC 3437 FANATICO 3 ROY 38 .7948 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- MOCTEZUMA RAFAEL
__SERIE S____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:05:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 2798 ROCINANTE PLENAM.27 .7204 00:14:03:25 00:04:58:25 00:03:34:59 PALACIOS SEGOVIA LIVIO
DNC 5277 LORENSTAR2 BORABORA31 .7479 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- SORDELLI CARRERAS REINALDO
DNC 0 TIBURCIO CLOVER 20 .6434 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- LOPEZ JOSE
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2026 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
________________________________________________________________________________________________________________
1 1 5511 NEREO NAVEGANT35 .8292 00:13:25:01 00:04:05:01 00:03:23:10 IBARBORDE JORGE
1 2 4274 ARGOS PEARSON 30 .7458 00:13:47:29 00:04:32:29 00:03:23:13 GARCIA AGUIRRE MANUEL
2 3 4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 .7650 00:13:46:22 00:04:26:22 00:03:23:46 MARTINEZ ALLENDE ROMAN
3 4 5794 MOUNTGAY PLENAM.330 .8212 00:13:29:15 00:04:09:15 00:03:24:41 CALCAGNO MARTIN
1 5 1619 CONI II F&C 31 .7016 00:14:25:42 00:04:52:42 00:03:25:21 GEHAN ENRIQUE
2 6 4273 ESTRDELSUR PEARSON 30 .7458 00:13:51:27 00:04:36:27 00:03:26:11 FALCONE TOMAS
4 7 5679 MAGA DELTA 36 .7825 00:13:43:40 00:04:23:40 00:03:26:19 MAINERO EDUARDO
5 8 4468 TERERE VIP 335 .7670 00:13:50:54 00:04:30:54 00:03:27:47 EZCURRA ANDRES
6 9 4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7901 00:13:43:03 00:04:23:03 00:03:27:50 RAGOGNETTI VICENTE
7 10 3789 VIERNES PANDORA 34 .7892 00:13:43:23 00:04:23:23 00:03:27:52 LAMAGRANDE ALFREDO
1 11 4674 MECOHUE H 20 .6178 00:14:46:33 00:05:36:33 00:03:27:55 SIGISMONDO FRANCO
8 12 4 CINCO+ MATCH 30 .8379 00:13:28:43 00:04:08:43 00:03:28:24 PEREYRA MARIANO
9 13 5249 DON PEPE PANDORA31M .7854 00:13:45:50 00:04:25:50 00:03:28:47 VIGDELIJA JOSE
10 14 3666 ARIETE III SUPER 11 .7815 00:13:47:13 00:04:27:13 00:03:28:50 SCORTICATI JUAN
11 15 250 CAVIAR PANDORA 34 .7892 00:13:44:55 00:04:24:55 00:03:29:04 RONGA LEANDRO
3 16 3461 TENAZ HOLLAND 34 .7620 00:13:50:07 00:04:35:07 00:03:29:38 MONTERO HORIANSKY SEBASTIAN
12 17 4888 ALCORNOQUE FAYD 33 .8177 00:13:36:42 00:04:16:42 00:03:29:54 PIÑEYRO GUILLERMO
13 18 4472 AUGUSTUS PANDORA31M .7873 00:13:46:41 00:04:26:41 00:03:29:58 MASSIERI CARLOS
2 19 3982 PAINKILLER PANDORA 34 .7892 00:13:59:28 00:04:26:28 00:03:30:18 BEHRENS ANDRES
14 20 3 CABERNET MATCH 30 .8371 00:13:31:15 00:04:11:15 00:03:30:19 VICO LUCAS
15 21 4056 BANZAI PANDORA31I .8086 00:13:40:44 00:04:20:44 00:03:30:50 WENZEL DIEGO
16 22 4089 CARECA PANDORA31M .7976 00:13:44:21 00:04:24:21 00:03:30:51 GENTILE RICARDO
1 23 5076 JOAN MIRO PANDORA 27 .7258 00:14:05:34 00:04:50:34 00:03:30:54 RUBIO SANTIAGO
17 24 6056 KARMA Z 33 .8266 00:13:35:21 00:04:15:21 00:03:31:04 SANCHEZ ARTIGUE LEANDRO
18 25 5857 TERCO FAYD 30 .7920 00:13:47:18 00:04:27:18 00:03:31:42 SABA ALBERTO
4 26 4107 COMPLICE VAN 30 .7580 00:13:54:40 00:04:39:40 00:03:31:59 TOSI DIEGO
19 27 4539 DOLCE VITA FAYD 30 .7994 00:13:45:21 00:04:25:21 00:03:32:07 CHAMSON AXEL
19 27 5927 ATORRANTE CORUM 280 .7806 00:13:51:44 00:04:31:44 00:03:32:07 KONSTANTINIDIS ENRIQUE
5 29 4226 NANUK DELPLATA31 .7479 00:13:58:48 00:04:43:48 00:03:32:15 ESTEVEZ MARTIN
3 30 1807 KEENYENKON EITIN .6662 00:14:51:42 00:05:18:42 00:03:32:19 ALOISI MARIANO
21 31 5683 ATILA PANDORA 34 .7901 00:13:48:49 00:04:28:49 00:03:32:24 GARCIA ESCUDERO ALEJANDRO
22 32 5876 SLOBODA Z 28 DS .7854 00:13:50:39 00:04:30:39 00:03:32:34 LUKIN MUTOV LILIANA
23 33 3775 SCARLETT REGGE 38 R .8457 00:13:31:32 00:04:11:32 00:03:32:43 PEREZ URAL MARCELO
2 34 5925 LUCKYGIRL2 DANGELO24C .6625 00:14:31:12 00:05:21:12 00:03:32:48 FERNANDEZ LEANDRO
6 35 3300 TAMATA VAN 30 .7580 00:13:55:56 00:04:40:56 00:03:32:57 CUTOLO GERARDO
4 36 1556 PAPASTCHMO C P DUE .7161 00:14:30:25 00:04:57:25 00:03:32:59 RONCONI AGUSTIN
4 36 5595 NANU MASTRAC285 .7519 00:14:16:16 00:04:43:16 00:03:32:59 SCHISANO GUSTAVO
24 38 5593 TAKICARDIA PANDORA 34 .7767 00:13:54:33 00:04:34:33 00:03:33:15 PAPARELLA MIGUEL ANGEL
6 39 2334 EPCOT CP 30 C .7237 00:14:28:08 00:04:55:08 00:03:33:35 PERROTTO NICOLAS
7 40 4157 EXTRA PLENAM.27 .7375 00:14:23:58 00:04:50:58 00:03:34:35 GARCIA LABORDE IVAN
1 41 2673 MAORI BORABORA26 .6795 00:14:27:53 00:05:17:53 00:03:36:00 CORREA MAURICIO
8 42 5978 KAHLUA PANDORA 27 .7343 00:14:27:14 00:04:54:14 00:03:36:03 ESTEVEZ MARTIN
25 43 5167 PROFUGO CORUMOD340 .8310 00:13:40:04 00:04:20:04 00:03:36:07 NOVOA DE FELICE SEBASTIAN
26 44 5791 TIRANA PANDORA 34 .7863 00:13:56:07 00:04:36:07 00:03:37:07 MATERYN JORGE
7 45 5153 TIMOR CONTE 24 .7640 00:13:59:15 00:04:44:15 00:03:37:10 MORALES ESTEBAN
27 46 4415 BOUNTY PANDORA 34 .7854 00:13:57:41 00:04:37:41 00:03:38:06 FERRANTE GUSTAVO
8 47 4348 ALLEGRO DELPLATA31 .7427 00:14:11:27 00:04:56:27 00:03:40:10 HINTERWIMMER EUGENIO
9 48 2229 CAMORRERO2 HOLLAND 34 .7640 00:14:03:50 00:04:48:50 00:03:40:40 OJEDA DIEGO
28 49 6049 MARIASUNTA CORUM 280 .7728 00:14:06:35 00:04:46:35 00:03:41:28 FONTANA HUGO
10 50 3613 COMPANY BORABORA31 .7550 00:14:09:50 00:04:54:50 00:03:42:36 FEBRE DARIO
11 51 5690 RED WOLF VENTIDUE .7364 00:14:18:03 00:05:03:03 00:03:43:10 VILLANUEVA ANTONIO
1 52 5415 CLARODELUN BRAMADOR34 .7835 00:13:54:52 00:04:44:52 00:03:43:12 MENENDEZ ALEJANDRO
2 53 5829 BIZARRO II N 345 .8123 00:13:45:23 00:04:35:23 00:03:43:42 PUPPO RUBEN
29 54 4082 COCOD.DADY PANDORA31M .8414 00:13:46:50 00:04:26:50 00:03:44:31 VELEZ OCTAVIO
2 55 4002 ROCK CP 30 C .7354 00:14:21:37 00:05:06:37 00:03:45:29 PETRIELLA MARCO
30 56 5370 BUENCHICO2 BRAMADOR34 .7939 00:14:08:17 00:04:48:17 00:03:48:52 GUTKIND GABRIEL
31 57 6047 SUPERLOGIC Z 28 DS .7777 00:14:14:44 00:04:54:44 00:03:49:13 PELLINI GUILLERMO
12 58 6040 BAGUAL II MYSTIC 235 .7530 00:14:19:51 00:05:04:51 00:03:49:33 CELLA GONZALO
13 59 4906 PAZ 3 PLENAM.300 .7844 00:14:07:41 00:04:52:41 00:03:49:35 CORRO GUILLERMO
3 60 538 BOREAL III TERRANOVA .7600 00:14:18:21 00:05:03:21 00:03:50:33 KENNY NICOLAS
14 61 4307 AIKEN VAN 30 .7560 00:14:19:59 00:05:04:59 00:03:50:34 FERREYRA OMAR
4 62 1262 TARANTELLA HOLLAND 30 .7193 00:14:36:02 00:05:21:02 00:03:50:55 MONTANARO SANTIAGO
15 63 6033 ESQUILAX CONTE 24 .7630 00:14:18:41 00:05:03:41 00:03:51:43 GAIBISSO JUAN
5 64 5890 PURA VIDA MASTRAC245 .7699 00:14:17:13 00:05:02:13 00:03:52:41 LOUYER FERNANDO
6 65 2342 SANTA CRUZ CP 30 C .7738 00:14:31:30 00:05:16:30 00:04:04:54 SLOBINSKY DEMIAN
DNC 3316 OMARKHAYAM BORABORA26 .7027 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- BARATTA GERARDO
DNC 1993 ALFAGEMA JT 25 .7128 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- FIORETTI PABLO
DNC 4390 CRUX NAUTI 20 .6575 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- GUIDI LEANDRO
DNC 5658 PURO ROCK CONTE 24 .7650 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- LINIETSKY LUIS
DNC 4165 EXTRA BRUT PK 22 .7448 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- JENSEN ROBERTO
DNC 6028 HEAVY DOG JEANNEAU33 .8195 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- ASTOUL GASTON
DNC 5006 CORRENTOSO CORUM 27 .8105 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- DIAZ NOBLEGA GUSTAVO
DNC 4846 VIKINGO FAYD 33 .8068 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- COMOTTI JORGE
DNC 5920 WASSABI CORUM 280 .8310 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- SUAR LUCAS
DNC 3437 FANATICO 3 ROY 38 .7948 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- MOCTEZUMA RAFAEL
DNC 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 .7139 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- FOLGUERAL JUAN MANUEL
Si desea ver la clasificación de la regata La Plata Núñez haga clic aquí.