DATOS DEL BARCO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | N° de vela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBERO | ARG4043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de barco (p.ej. Grumete) | Club donde amarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANGELO24 | BANCARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de: | Construido por: | Diseñado en el año: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Amurar el spinnajer en cubierta es equivalente a usar botalón |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANO LATERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUILLOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|