DATOS DEL BARCO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | N° de vela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUKE | ARG 6032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de barco (p.ej. Grumete) | Club donde amarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELERO | CLUB NAUTICO ENSENADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño de: | Construido por: | Diseñado en el año: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERICO MORETTI | ASTILLERO FMA ARTESANIA NAVAL | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Amurar el spinnajer en cubierta es equivalente a usar botalón |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANO LATERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUILLOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|